
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.45 | 331 | 16.25 | 2,963 | -- | -- | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 14.80 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 38,496 | 17.41 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.41 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 73,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 17.44 | 0 | 0.00 | 95,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,496 | 22.81 | 0 | 0.00 | 95,396 | 0 | 0.00 | |
| 38,576 | 22.86 | 0 | 0.00 | 95,476 | 0 | 0.00 | |
| 38,752 | 22.96 | 0 | 0.00 | 95,652 | 0 | 0.00 | |
| 38,752 | 22.96 | 0 | 0.00 | 95,652 | 0 | 0.00 | |
| 38,752 | 22.96 | 0 | 0.00 | 95,652 | 0 | 0.00 | |
| 38,752 | 22.96 | 0 | 0.00 | 95,652 | 0 | 0.00 | |
| 38,752 | 22.96 | 0 | 0.00 | 95,652 | 0 | 0.00 | |
| 38,752 | 22.96 | 0 | 0.00 | 95,652 | 0 | 0.00 | |
| 38,752 | 22.96 | 0 | 0.00 | 95,652 | 0 | 0.00 | |
| 38,822 | 23.00 | 0 | 0.00 | 95,722 | 0 | 0.00 | |
| 38,962 | 23.09 | 0 | 0.00 | 95,862 | 0 | 0.00 | |
| 39,083 | 23.16 | 0 | 0.00 | 95,983 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 23.19 | 0 | 0.00 | 96,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 23.19 | 0 | 0.00 | 96,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 23.19 | 0 | 0.00 | 96,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 23.19 | 0 | 0.00 | 96,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 28.21 | 0 | 0.00 | 69,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 28.21 | 0 | 0.00 | 69,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 28.21 | 0 | 0.00 | 59,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 32.96 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 32.96 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 32.87 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,041 | 35.89 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,141 | 35.98 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,410 | 36.23 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,410 | 36.23 | 0 | 0.00 | 29,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,410 | 39.90 | 0 | 0.00 | 39,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,410 | 39.90 | 0 | 0.00 | 39,041 | 0 | 0.00 | |
| 39,410 | 39.90 | 0 | 0.00 | 39,041 | 0 | 0.00 | |
| 26,799 | 27.13 | 0 | 0.00 | 28,720 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 33,230 | 33.64 | 0 | 0.00 | 31,010 | 0 | 0.00 | |
| 28,800 | 29.16 | 0 | 0.00 | 26,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 17.01 | 0 | 0.00 | 26,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 17.01 | 0 | 0.00 | 26,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,800 | 20.05 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 14,580 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 12,290 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 12,290 | 0 | 0.00 | |
| 16,330 | 19.49 | 0 | 0.00 | 12,290 | 0 | 0.00 | |
| 22,315 | 26.64 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 12,298 | 0 | 0.00 | |
| 22,385 | 26.72 | 0 | 0.00 | 2,298 | 0 | 0.00 | |
| 18,525 | 22.11 | 0 | 0.00 | 2,298 | 0 | 0.00 | |
| 18,541 | 22.13 | 0 | 0.00 | 2,298 | 0 | 0.00 | |
| 18,550 | 22.14 | 0 | 0.00 | 2,298 | 0 | 0.00 | |
| 18,550 | 22.14 | 0 | 0.00 | 2,298 | 0 | 0.00 | |
| 18,550 | 22.14 | 0 | 0.00 | 2,298 | 0 | 0.00 | |
| 18,550 | 22.14 | 0 | 0.00 | 2,303 | 0 | 0.00 | |
| 18,550 | 22.14 | 0 | 0.00 | 2,366 | 0 | 0.00 | |
| 18,550 | 22.14 | 0 | 0.00 | 2,366 | 0 | 0.00 | |
| 12,233 | 14.60 | 0 | 0.00 | 9,083 | 0 | 0.00 | |
| 6,717 | 8.02 | 0 | 0.00 | 15,625 | 0 | 0.00 | |
| 24,021 | 28.67 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,021 | 28.67 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
| 24,122 | 28.79 | 0 | 0.00 | 32,790 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |