
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 2,375 | 203.00 | 14 | 203.50 | 17 | 204.00 | 204.50 | 201.00 | 202.50 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 17,739 | 9.06 | 7,000 | 39.46 | 897 | 0 | 0.00 | |
| 17,793 | 9.09 | 7,000 | 39.34 | 897 | 0 | 0.00 | |
| 17,898 | 9.14 | 7,000 | 39.11 | 976 | 0 | 0.00 | |
| 17,917 | 9.15 | 7,000 | 39.07 | 991 | 0 | 0.00 | |
| 17,998 | 9.19 | 7,000 | 38.89 | 996 | 0 | 0.00 | |
| 17,998 | 9.19 | 7,000 | 38.89 | 996 | 0 | 0.00 | |
| 17,998 | 9.19 | 7,000 | 38.89 | 996 | 0 | 0.00 | |
| 17,998 | 9.19 | 7,000 | 38.89 | 996 | 0 | 0.00 | |
| 18,007 | 9.20 | 7,000 | 38.87 | 1,022 | 0 | 0.00 | |
| 18,007 | 9.20 | 7,000 | 38.87 | 1,022 | 0 | 0.00 | |
| 18,007 | 9.20 | 7,000 | 38.87 | 1,021 | 0 | 0.00 | |
| 18,007 | 9.20 | 7,000 | 38.87 | 1,026 | 0 | 0.00 | |
| 18,007 | 9.20 | 7,000 | 38.87 | 1,029 | 0 | 0.00 | |
| 17,579 | 8.98 | 7,000 | 39.82 | 893 | 0 | 0.00 | |
| 17,579 | 8.98 | 7,000 | 39.82 | 821 | 0 | 0.00 | |
| 17,579 | 9.36 | 7,000 | 39.82 | 821 | 0 | 0.00 | |
| 17,579 | 9.36 | 7,000 | 39.82 | 881 | 0 | 0.00 | |
| 17,579 | 9.36 | 7,000 | 39.82 | 881 | 0 | 0.00 | |
| 17,579 | 9.36 | 7,000 | 39.82 | 881 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 900 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 928 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 938 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 938 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 951 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 951 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 951 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 951 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 951 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.36 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.12 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.12 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.12 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.12 | 7,000 | 39.83 | 558 | 0 | 0.00 | |
| 17,574 | 9.12 | 7,000 | 39.83 | 555 | 0 | 0.00 | |
| 27,350 | 14.20 | 7,000 | 25.59 | 555 | 0 | 0.00 | |
| 27,350 | 14.20 | 7,000 | 25.59 | 555 | 0 | 0.00 | |
| 27,350 | 14.20 | 7,000 | 25.59 | 553 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.16 | 7,000 | 25.67 | 553 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.16 | 7,000 | 25.67 | 553 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.16 | 7,000 | 25.67 | 553 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 553 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 613 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 803 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 853 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 863 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 865 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 888 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 5,000 | 18.34 | 888 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.17 | 0 | 0.00 | 888 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.20 | 0 | 0.00 | 623 | 0 | 0.00 | |
| 27,270 | 14.20 | 0 | 0.00 | 623 | 0 | 0.00 | |
| 27,220 | 14.18 | 0 | 0.00 | 573 | 0 | 0.00 | |
| 27,220 | 14.18 | 0 | 0.00 | 683 | 100 | 14.65 | |
| 27,220 | 14.18 | 0 | 0.00 | 688 | 100 | 14.54 | |
| 27,220 | 14.18 | 0 | 0.00 | 688 | 100 | 14.54 | |
| 27,220 | 14.19 | 0 | 0.00 | 749 | 100 | 13.35 | |
| 26,396 | 13.76 | 0 | 0.00 | 576 | 100 | 17.36 | |
| 26,396 | 14.52 | 0 | 0.00 | 671 | 200 | 29.80 | |
| 26,396 | 14.52 | 0 | 0.00 | 671 | 200 | 29.80 | |
| 26,396 | 14.50 | 0 | 0.00 | 671 | 200 | 29.80 | |
| 26,396 | 14.50 | 0 | 0.00 | 671 | 200 | 29.80 | |
| 26,294 | 14.51 | 0 | 0.00 | 17,114 | 200 | 1.17 | |
| 26,294 | 14.51 | 0 | 0.00 | 17,114 | 200 | 1.17 | |
| 26,294 | 14.51 | 0 | 0.00 | 16,944 | 0 | 0.00 | |
| 26,194 | 14.51 | 0 | 0.00 | 16,644 | 0 | 0.00 | |
| 26,194 | 14.51 | 0 | 0.00 | 16,644 | 0 | 0.00 | |
| 26,194 | 14.51 | 0 | 0.00 | 16,644 | 0 | 0.00 | |
| 26,194 | 14.61 | 0 | 0.00 | 16,645 | 0 | 0.00 | |
| 26,194 | 14.61 | 0 | 0.00 | 16,645 | 0 | 0.00 | |
| 26,194 | 14.63 | 0 | 0.00 | 16,645 | 0 | 0.00 | |
| 28,120 | 15.71 | 0 | 0.00 | 16,705 | 0 | 0.00 | |
| 28,310 | 15.84 | 0 | 0.00 | 16,895 | 0 | 0.00 | |
| 28,310 | 15.84 | 0 | 0.00 | 16,895 | 0 | 0.00 | |
| 28,310 | 15.84 | 0 | 0.00 | 16,895 | 0 | 0.00 | |
| 28,310 | 15.84 | 0 | 0.00 | 16,895 | 0 | 0.00 | |
| 28,310 | 15.84 | 0 | 0.00 | 16,895 | 0 | 0.00 | |
| 28,310 | 15.84 | 0 | 0.00 | 16,895 | 0 | 0.00 | |
| 28,260 | 15.81 | 0 | 0.00 | 16,845 | 0 | 0.00 | |
| 28,025 | 15.68 | 0 | 0.00 | 16,610 | 0 | 0.00 | |
| 27,990 | 15.66 | 0 | 0.00 | 16,575 | 0 | 0.00 | |
| 27,990 | 15.66 | 0 | 0.00 | 16,575 | 0 | 0.00 | |
| 27,990 | 15.66 | 0 | 0.00 | 16,575 | 0 | 0.00 | |
| 27,990 | 15.66 | 0 | 0.00 | 16,575 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 0 | 0.00 | 16,544 | 0 | 0.00 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,544 | 4,000 | 24.18 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,552 | 4,000 | 24.17 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,552 | 4,000 | 24.17 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,552 | 4,000 | 24.17 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,552 | 4,000 | 24.17 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,552 | 4,000 | 24.17 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,554 | 4,000 | 24.16 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,554 | 4,000 | 24.16 | |
| 27,959 | 15.64 | 4,000 | 14.31 | 16,554 | 4,000 | 24.16 | |
| 27,941 | 15.63 | 4,000 | 14.32 | 16,554 | 4,000 | 24.16 | |
| 27,941 | 15.63 | 4,000 | 14.32 | 16,554 | 4,000 | 24.16 | |
| 27,936 | 15.63 | 4,000 | 14.32 | 16,554 | 4,000 | 24.16 | |
| 27,936 | 15.63 | 4,000 | 14.32 | 16,554 | 4,000 | 24.16 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,554 | 5,300 | 32.02 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,552 | 5,300 | 32.02 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,936 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,924 | 15.62 | 5,300 | 18.98 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,924 | 15.62 | 5,300 | 18.98 | 16,544 | 5,300 | 32.04 | |
| 27,942 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,562 | 5,300 | 32.00 | |
| 27,942 | 15.63 | 5,300 | 18.97 | 16,562 | 5,300 | 32.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |