
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.90 | 58 | 53.80 | 2 | 54.00 | 1 | 54.10 | 54.20 | 53.20 | 53.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,535 | 43.54 | 0 | 0.00 | 20,535 | 0 | 0.00 | |
| 20,555 | 43.58 | 0 | 0.00 | 20,555 | 0 | 0.00 | |
| 20,595 | 43.67 | 0 | 0.00 | 20,595 | 0 | 0.00 | |
| 20,722 | 43.93 | 0 | 0.00 | 20,722 | 0 | 0.00 | |
| 20,799 | 44.10 | 0 | 0.00 | 20,799 | 0 | 0.00 | |
| 20,919 | 44.35 | 0 | 0.00 | 20,919 | 0 | 0.00 | |
| 20,939 | 44.39 | 0 | 0.00 | 20,939 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 21,039 | 44.61 | 0 | 0.00 | 21,039 | 0 | 0.00 | |
| 30,056 | 44.61 | 0 | 0.00 | 30,056 | 0 | 0.00 | |
| 30,056 | 44.61 | 0 | 0.00 | 30,056 | 0 | 0.00 | |
| 30,056 | 44.61 | 0 | 0.00 | 30,056 | 0 | 0.00 | |
| 30,056 | 44.61 | 0 | 0.00 | 30,056 | 0 | 0.00 | |
| 30,056 | 44.61 | 0 | 0.00 | 30,056 | 0 | 0.00 | |
| 30,042 | 44.59 | 0 | 0.00 | 30,042 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 28,459 | 42.24 | 0 | 0.00 | 28,459 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 28,326 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 28,241 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 27,787 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 27,035 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 552 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 552 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 552 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 552 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 552 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 552 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 4,093 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 5,161 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 5,161 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 5,161 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 5,161 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 5,161 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 6.07 | 0 | 0.00 | 5,100 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 10.51 | 0 | 0.00 | 8,186 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 10.51 | 0 | 0.00 | 8,186 | 0 | 0.00 | |
| 4,093 | 10.51 | 0 | 0.00 | 8,186 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,086 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,110 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,110 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,102 | 0 | 0.00 | |
| 4,043 | 10.38 | 0 | 0.00 | 8,102 | 0 | 0.00 | |
| 4,046 | 10.39 | 0 | 0.00 | 8,102 | 0 | 0.00 | |
| 4,046 | 10.39 | 0 | 0.00 | 8,102 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |