
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 141 | 52.70 | 1 | 53.20 | 1 | 53.60 | 54.80 | 52.70 | 53.20 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 5,532 | 12.29 | 0 | 0.00 | 2,146 | 0 | 0.00 | |
| 5,532 | 12.29 | 0 | 0.00 | 2,146 | 0 | 0.00 | |
| 5,532 | 12.29 | 0 | 0.00 | 2,146 | 0 | 0.00 | |
| 5,532 | 12.29 | 0 | 0.00 | 2,146 | 0 | 0.00 | |
| 5,532 | 12.29 | 0 | 0.00 | 2,135 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,103 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,103 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,103 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,512 | 12.25 | 0 | 0.00 | 2,102 | 0 | 0.00 | |
| 5,500 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,086 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,042 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,042 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,042 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,042 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,051 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,051 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,060 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,070 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,084 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,084 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,092 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 12.22 | 0 | 0.00 | 2,094 | 0 | 0.00 | |
| 5,388 | 12.21 | 0 | 0.00 | 2,105 | 0 | 0.00 | |
| 5,381 | 12.20 | 0 | 0.00 | 2,121 | 0 | 0.00 | |
| 5,381 | 12.20 | 0 | 0.00 | 2,134 | 0 | 0.00 | |
| 5,381 | 12.20 | 0 | 0.00 | 2,137 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 11.07 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 12.48 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 12.48 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 12.48 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 12.48 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 12.48 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 12.48 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,881 | 12.48 | 0 | 0.00 | 1,769 | 0 | 0.00 | |
| 4,841 | 12.38 | 0 | 0.00 | 1,747 | 0 | 0.00 | |
| 8,566 | 21.90 | 0 | 0.00 | 1,747 | 0 | 0.00 | |
| 8,566 | 21.90 | 0 | 0.00 | 1,747 | 0 | 0.00 | |
| 8,565 | 21.90 | 0 | 0.00 | 1,746 | 0 | 0.00 | |
| 8,564 | 21.90 | 0 | 0.00 | 1,746 | 0 | 0.00 | |
| 8,561 | 21.89 | 0 | 0.00 | 1,746 | 0 | 0.00 | |
| 8,561 | 21.89 | 0 | 0.00 | 1,746 | 0 | 0.00 | |
| 8,561 | 21.89 | 0 | 0.00 | 1,746 | 0 | 0.00 | |
| 8,557 | 21.88 | 0 | 0.00 | 1,747 | 0 | 0.00 | |
| 8,557 | 21.88 | 0 | 0.00 | 1,747 | 0 | 0.00 | |
| 8,557 | 21.88 | 0 | 0.00 | 1,754 | 0 | 0.00 | |
| 8,557 | 21.88 | 0 | 0.00 | 1,758 | 0 | 0.00 | |
| 8,527 | 21.80 | 0 | 0.00 | 1,723 | 0 | 0.00 | |
| 8,527 | 21.80 | 0 | 0.00 | 1,723 | 0 | 0.00 | |
| 8,527 | 21.80 | 0 | 0.00 | 1,723 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,724 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,724 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,716 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,715 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,713 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,713 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,713 | 0 | 0.00 | |
| 8,548 | 21.85 | 0 | 0.00 | 1,713 | 0 | 0.00 | |
| 8,528 | 21.80 | 0 | 0.00 | 1,683 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,650 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,650 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,654 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,498 | 21.72 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,479 | 21.68 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,479 | 21.68 | 0 | 0.00 | 1,638 | 0 | 0.00 | |
| 8,479 | 21.68 | 0 | 0.00 | 1,633 | 0 | 0.00 | |
| 8,474 | 21.66 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,746 | 19.80 | 0 | 0.00 | 1,628 | 0 | 0.00 | |
| 7,742 | 19.79 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,742 | 19.79 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,742 | 19.79 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,742 | 19.79 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,742 | 19.79 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,742 | 19.79 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,742 | 19.79 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,722 | 19.74 | 0 | 0.00 | 1,596 | 0 | 0.00 | |
| 7,722 | 19.74 | 0 | 0.00 | 1,596 | 0 | 0.00 | |
| 7,722 | 19.74 | 0 | 0.00 | 1,596 | 0 | 0.00 | |
| 7,722 | 19.74 | 0 | 0.00 | 1,596 | 0 | 0.00 | |
| 7,722 | 19.74 | 0 | 0.00 | 1,596 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,580 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,620 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,716 | 19.73 | 0 | 0.00 | 1,616 | 0 | 0.00 | |
| 7,707 | 19.70 | 0 | 0.00 | 1,617 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |