
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.65 | 365 | 45.35 | 2 | 45.40 | 6 | 46.10 | 46.25 | 45.30 | 46.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 9,239 | 11.86 | 7,458 | 80.73 | 9,237 | 7,458 | 80.74 | |
| 9,239 | 11.86 | 7,458 | 80.73 | 9,237 | 7,458 | 80.74 | |
| 12,239 | 15.71 | 7,458 | 60.94 | 12,237 | 7,458 | 60.95 | |
| 12,239 | 15.71 | 7,458 | 60.94 | 12,237 | 7,458 | 60.95 | |
| 12,239 | 15.71 | 7,458 | 60.94 | 12,237 | 7,458 | 60.95 | |
| 14,839 | 19.05 | 10,958 | 73.85 | 14,837 | 10,958 | 73.86 | |
| 14,839 | 19.05 | 10,958 | 73.85 | 14,837 | 10,958 | 73.86 | |
| 14,837 | 19.05 | 13,758 | 92.73 | 14,837 | 13,758 | 92.73 | |
| 14,837 | 19.05 | 13,148 | 88.62 | 14,837 | 13,148 | 88.62 | |
| 14,837 | 24.13 | 13,148 | 88.62 | 14,837 | 13,148 | 88.62 | |
| 20,837 | 33.88 | 13,148 | 63.10 | 20,837 | 13,148 | 63.10 | |
| 20,837 | 33.88 | 13,148 | 63.10 | 20,837 | 13,148 | 63.10 | |
| 20,837 | 33.88 | 13,148 | 63.10 | 20,837 | 13,148 | 63.10 | |
| 20,837 | 33.88 | 13,148 | 63.10 | 20,837 | 13,148 | 63.10 | |
| 20,837 | 33.88 | 14,948 | 71.74 | 20,837 | 14,948 | 71.74 | |
| 20,837 | 33.88 | 14,948 | 71.74 | 20,837 | 14,948 | 71.74 | |
| 20,837 | 34.05 | 14,948 | 71.74 | 20,837 | 14,948 | 71.74 | |
| 21,537 | 35.19 | 14,948 | 69.41 | 21,537 | 14,948 | 69.41 | |
| 23,698 | 38.72 | 16,948 | 71.52 | 23,698 | 16,948 | 71.52 | |
| 25,913 | 42.34 | 17,648 | 68.11 | 25,913 | 17,648 | 68.11 | |
| 27,713 | 45.28 | 17,648 | 63.68 | 27,713 | 17,648 | 63.68 | |
| 27,713 | 45.28 | 17,648 | 63.68 | 27,759 | 17,648 | 63.57 | |
| 27,713 | 45.28 | 17,648 | 63.68 | 27,759 | 17,648 | 63.57 | |
| 27,713 | 45.28 | 17,648 | 63.68 | 27,759 | 17,648 | 63.57 | |
| 27,713 | 45.28 | 17,648 | 63.68 | 27,759 | 17,648 | 63.57 | |
| 27,713 | 45.28 | 17,648 | 63.68 | 27,759 | 17,648 | 63.57 | |
| 27,713 | 45.28 | 17,648 | 63.68 | 27,759 | 17,648 | 63.57 | |
| 27,713 | 45.28 | 15,200 | 54.85 | 27,759 | 15,200 | 54.76 | |
| 27,713 | 45.28 | 14,800 | 53.41 | 27,858 | 14,800 | 53.13 | |
| 27,713 | 45.28 | 14,800 | 53.41 | 27,858 | 14,800 | 53.13 | |
| 27,713 | 45.28 | 8,500 | 30.67 | 27,858 | 8,500 | 30.51 | |
| 27,713 | 45.28 | 8,500 | 30.67 | 27,858 | 8,500 | 30.51 | |
| 27,713 | 45.28 | 8,500 | 30.67 | 27,858 | 8,500 | 30.51 | |
| 27,713 | 45.45 | 6,700 | 24.18 | 27,858 | 6,700 | 24.05 | |
| 27,713 | 45.45 | 6,700 | 24.18 | 27,758 | 6,700 | 24.14 | |
| 27,713 | 45.51 | 6,700 | 24.18 | 27,758 | 6,700 | 24.14 | |
| 27,713 | 45.51 | 6,700 | 24.18 | 27,758 | 6,700 | 24.14 | |
| 27,713 | 45.51 | 4,300 | 15.52 | 27,758 | 4,300 | 15.49 | |
| 27,713 | 45.51 | 0 | 0.00 | 27,758 | 0 | 0.00 | |
| 27,713 | 45.51 | 0 | 0.00 | 27,758 | 0 | 0.00 | |
| 27,713 | 45.51 | 0 | 0.00 | 27,758 | 0 | 0.00 | |
| 72 | 0.12 | 0 | 0.00 | 27,758 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,585 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,594 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,594 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,594 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,594 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,594 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,594 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,594 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 10,597 | 17.40 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 9,132 | 15.00 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 9,132 | 15.00 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 9,132 | 15.00 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 9,132 | 15.00 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 9,132 | 15.00 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 9,132 | 15.00 | 0 | 0.00 | 4,645 | 0 | 0.00 | |
| 9,134 | 15.00 | 0 | 0.00 | 9,244 | 0 | 0.00 | |
| 9,134 | 15.00 | 0 | 0.00 | 9,244 | 0 | 0.00 | |
| 9,134 | 15.00 | 0 | 0.00 | 9,244 | 0 | 0.00 | |
| 9,134 | 15.00 | 0 | 0.00 | 9,244 | 0 | 0.00 | |
| 9,134 | 15.00 | 0 | 0.00 | 9,244 | 0 | 0.00 | |
| 9,137 | 15.01 | 0 | 0.00 | 9,244 | 0 | 0.00 | |
| 9,137 | 15.01 | 0 | 0.00 | 9,252 | 0 | 0.00 | |
| 9,142 | 15.01 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,173 | 15.07 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,176 | 15.07 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,269 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,185 | 15.09 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,191 | 15.10 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,192 | 15.10 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,192 | 15.10 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,192 | 15.10 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,197 | 15.11 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,199 | 15.11 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,274 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
| 9,211 | 15.13 | 0 | 0.00 | 9,279 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |