漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 189 | 99.70 | 1 | 100.00 | 2 | 99.50 | 101.00 | 99.00 | 98.90 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
18,327 | 25.23 | 0 | 0.00 | 16,703 | 0 | 0.00 | |
18,329 | 25.24 | 0 | 0.00 | 16,705 | 0 | 0.00 | |
18,329 | 25.28 | 0 | 0.00 | 16,705 | 0 | 0.00 | |
18,351 | 25.31 | 0 | 0.00 | 16,705 | 0 | 0.00 | |
18,351 | 25.31 | 0 | 0.00 | 16,705 | 0 | 0.00 | |
18,330 | 25.28 | 0 | 0.00 | 16,602 | 0 | 0.00 | |
18,390 | 25.41 | 0 | 0.00 | 16,602 | 0 | 0.00 | |
18,390 | 25.41 | 0 | 0.00 | 16,680 | 0 | 0.00 | |
18,365 | 25.43 | 0 | 0.00 | 16,602 | 0 | 0.00 | |
18,365 | 25.43 | 0 | 0.00 | 16,540 | 0 | 0.00 | |
18,333 | 25.38 | 0 | 0.00 | 16,468 | 0 | 0.00 | |
18,333 | 25.38 | 0 | 0.00 | 16,468 | 0 | 0.00 | |
18,333 | 25.42 | 0 | 0.00 | 16,468 | 0 | 0.00 | |
18,333 | 25.42 | 0 | 0.00 | 16,456 | 0 | 0.00 | |
18,433 | 25.56 | 0 | 0.00 | 16,556 | 0 | 0.00 | |
18,496 | 25.95 | 0 | 0.00 | 16,615 | 0 | 0.00 | |
18,498 | 25.96 | 0 | 0.00 | 16,658 | 0 | 0.00 | |
18,504 | 25.96 | 0 | 0.00 | 16,688 | 0 | 0.00 | |
18,514 | 25.98 | 0 | 0.00 | 16,647 | 0 | 0.00 | |
18,522 | 25.99 | 0 | 0.00 | 16,660 | 0 | 0.00 | |
18,559 | 26.04 | 0 | 0.00 | 16,687 | 0 | 0.00 | |
18,564 | 26.09 | 0 | 0.00 | 16,746 | 0 | 0.00 | |
18,564 | 26.09 | 0 | 0.00 | 16,746 | 0 | 0.00 | |
18,514 | 26.02 | 0 | 0.00 | 16,666 | 0 | 0.00 | |
18,514 | 26.05 | 0 | 0.00 | 16,666 | 0 | 0.00 | |
18,514 | 26.05 | 0 | 0.00 | 16,671 | 0 | 0.00 | |
18,486 | 26.02 | 0 | 0.00 | 16,663 | 0 | 0.00 | |
18,486 | 26.21 | 0 | 0.00 | 16,663 | 0 | 0.00 | |
18,486 | 26.21 | 0 | 0.00 | 16,663 | 0 | 0.00 | |
18,486 | 25.38 | 0 | 0.00 | 16,636 | 0 | 0.00 | |
18,491 | 25.39 | 0 | 0.00 | 16,646 | 0 | 0.00 | |
18,491 | 25.39 | 0 | 0.00 | 16,646 | 0 | 0.00 | |
18,492 | 25.39 | 0 | 0.00 | 16,647 | 0 | 0.00 | |
18,499 | 25.40 | 0 | 0.00 | 16,684 | 0 | 0.00 | |
18,502 | 25.41 | 0 | 0.00 | 16,727 | 0 | 0.00 | |
18,502 | 26.24 | 0 | 0.00 | 16,727 | 0 | 0.00 | |
18,502 | 26.24 | 0 | 0.00 | 16,727 | 0 | 0.00 | |
18,450 | 26.13 | 0 | 0.00 | 16,579 | 0 | 0.00 | |
18,450 | 26.13 | 0 | 0.00 | 16,579 | 0 | 0.00 | |
18,450 | 26.15 | 0 | 0.00 | 16,579 | 0 | 0.00 | |
18,450 | 26.15 | 0 | 0.00 | 16,559 | 0 | 0.00 | |
18,435 | 26.26 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,435 | 26.26 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,435 | 26.26 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,435 | 26.26 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,407 | 26.22 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,405 | 26.22 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,405 | 26.22 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,405 | 26.22 | 0 | 0.00 | 16,484 | 0 | 0.00 | |
18,340 | 26.13 | 0 | 0.00 | 16,299 | 0 | 0.00 | |
18,340 | 26.13 | 0 | 0.00 | 16,299 | 0 | 0.00 | |
18,961 | 27.01 | 0 | 0.00 | 16,299 | 0 | 0.00 | |
18,964 | 27.02 | 0 | 0.00 | 16,299 | 0 | 0.00 | |
18,964 | 27.02 | 0 | 0.00 | 16,299 | 0 | 0.00 | |
18,964 | 27.02 | 0 | 0.00 | 16,299 | 0 | 0.00 | |
19,060 | 27.15 | 0 | 0.00 | 16,397 | 0 | 0.00 | |
19,070 | 27.17 | 0 | 0.00 | 16,407 | 0 | 0.00 | |
19,097 | 27.21 | 0 | 0.00 | 16,407 | 0 | 0.00 | |
19,097 | 27.21 | 0 | 0.00 | 16,411 | 0 | 0.00 | |
19,321 | 27.53 | 0 | 0.00 | 16,638 | 0 | 0.00 | |
19,549 | 27.85 | 0 | 0.00 | 17,011 | 0 | 0.00 | |
19,434 | 28.09 | 0 | 0.00 | 16,668 | 0 | 0.00 | |
19,454 | 28.12 | 0 | 0.00 | 16,677 | 0 | 0.00 | |
19,454 | 28.12 | 0 | 0.00 | 16,677 | 0 | 0.00 | |
19,454 | 28.12 | 0 | 0.00 | 16,681 | 0 | 0.00 | |
19,454 | 28.12 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,454 | 28.12 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,454 | 28.12 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,454 | 28.12 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,451 | 28.11 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,516 | 28.21 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,548 | 28.25 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,543 | 28.24 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,536 | 28.23 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,516 | 28.21 | 0 | 0.00 | 16,691 | 0 | 0.00 | |
19,516 | 28.21 | 0 | 0.00 | 17,313 | 0 | 0.00 | |
19,470 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,470 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,470 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,470 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,470 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,470 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,468 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,467 | 28.10 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,455 | 28.08 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,446 | 28.07 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,444 | 28.06 | 0 | 0.00 | 17,220 | 0 | 0.00 | |
19,210 | 27.72 | 0 | 0.00 | 17,240 | 0 | 0.00 | |
19,028 | 27.46 | 0 | 0.00 | 16,983 | 0 | 0.00 | |
19,028 | 27.46 | 0 | 0.00 | 16,983 | 0 | 0.00 | |
18,984 | 27.39 | 0 | 0.00 | 16,953 | 0 | 0.00 | |
18,826 | 27.16 | 0 | 0.00 | 16,806 | 0 | 0.00 | |
18,450 | 26.62 | 0 | 0.00 | 16,445 | 0 | 0.00 | |
18,409 | 26.55 | 0 | 0.00 | 16,405 | 0 | 0.00 | |
18,409 | 26.55 | 0 | 0.00 | 16,405 | 0 | 0.00 | |
18,409 | 26.55 | 0 | 0.00 | 16,411 | 0 | 0.00 | |
18,411 | 26.56 | 0 | 0.00 | 16,413 | 0 | 0.00 | |
18,412 | 26.56 | 0 | 0.00 | 16,414 | 0 | 0.00 | |
18,412 | 26.56 | 0 | 0.00 | 16,414 | 0 | 0.00 | |
18,438 | 26.98 | 0 | 0.00 | 16,414 | 0 | 0.00 | |
18,438 | 26.98 | 0 | 0.00 | 16,417 | 0 | 0.00 | |
18,438 | 26.98 | 0 | 0.00 | 16,420 | 0 | 0.00 | |
18,439 | 26.99 | 0 | 0.00 | 16,434 | 0 | 0.00 | |
18,439 | 26.99 | 0 | 0.00 | 16,434 | 0 | 0.00 | |
18,441 | 26.99 | 0 | 0.00 | 16,456 | 0 | 0.00 | |
17,888 | 26.18 | 0 | 0.00 | 23,715 | 0 | 0.00 | |
17,888 | 26.18 | 0 | 0.00 | 23,675 | 0 | 0.00 | |
17,888 | 26.18 | 0 | 0.00 | 23,675 | 0 | 0.00 | |
17,888 | 26.18 | 0 | 0.00 | 23,686 | 0 | 0.00 | |
17,888 | 26.18 | 0 | 0.00 | 23,696 | 0 | 0.00 | |
11,780 | 17.24 | 0 | 0.00 | 23,776 | 0 | 0.00 | |
11,780 | 17.24 | 0 | 0.00 | 23,776 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |