漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 15 | 78.60 | 1 | 78.90 | 2 | 80.10 | 80.10 | 78.40 | 78.40 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
5,921 | 13.32 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | |
5,921 | 13.32 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | |
5,921 | 13.32 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | |
5,921 | 13.32 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | |
5,921 | 13.32 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | |
5,921 | 13.32 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | |
5,921 | 13.32 | 0 | 0.00 | 302 | 0 | 0.00 | |
5,907 | 13.29 | 0 | 0.00 | 302 | 0 | 0.00 | |
5,887 | 13.24 | 0 | 0.00 | 302 | 0 | 0.00 | |
5,836 | 13.13 | 0 | 0.00 | 302 | 0 | 0.00 | |
5,820 | 13.09 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 | |
5,813 | 13.08 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 | |
5,813 | 13.08 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 | |
5,813 | 13.08 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 | |
5,813 | 13.08 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 | |
5,813 | 13.08 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 | |
5,813 | 13.08 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 | |
5,813 | 13.08 | 0 | 0.00 | 325 | 0 | 0.00 | |
6,963 | 15.67 | 0 | 0.00 | 325 | 0 | 0.00 | |
6,963 | 15.67 | 0 | 0.00 | 325 | 0 | 0.00 | |
6,963 | 15.67 | 0 | 0.00 | 325 | 0 | 0.00 | |
6,963 | 15.67 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,963 | 15.67 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,951 | 15.64 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,951 | 15.64 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,951 | 15.64 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,909 | 15.54 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,909 | 15.54 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,909 | 15.54 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,909 | 15.54 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | |
6,905 | 15.54 | 0 | 0.00 | 317 | 0 | 0.00 | |
6,905 | 15.54 | 0 | 0.00 | 317 | 0 | 0.00 | |
6,905 | 15.54 | 0 | 0.00 | 317 | 0 | 0.00 | |
6,905 | 15.54 | 0 | 0.00 | 318 | 0 | 0.00 | |
6,905 | 15.54 | 0 | 0.00 | 318 | 0 | 0.00 | |
3,592 | 8.08 | 0 | 0.00 | 319 | 0 | 0.00 | |
3,602 | 8.10 | 0 | 0.00 | 319 | 0 | 0.00 | |
3,602 | 8.10 | 0 | 0.00 | 319 | 0 | 0.00 | |
3,602 | 8.10 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,602 | 8.10 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,599 | 8.10 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,599 | 8.10 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,604 | 8.11 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,604 | 8.11 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,604 | 8.11 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,604 | 8.11 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,604 | 8.80 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,352 | 8.19 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,297 | 8.05 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,820 | 9.33 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,820 | 9.33 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
3,820 | 9.33 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
7,443 | 18.18 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | |
7,583 | 18.52 | 0 | 0.00 | 332 | 0 | 0.00 | |
7,779 | 19.00 | 0 | 0.00 | 332 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.22 | 0 | 0.00 | 332 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.22 | 0 | 0.00 | 332 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.32 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.32 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.32 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.32 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.32 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.32 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.38 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.38 | 0 | 0.00 | 281 | 0 | 0.00 | |
7,869 | 19.67 | 0 | 0.00 | 257 | 0 | 0.00 | |
7,845 | 19.61 | 0 | 0.00 | 257 | 0 | 0.00 | |
7,845 | 19.59 | 0 | 0.00 | 257 | 0 | 0.00 | |
7,622 | 19.03 | 0 | 0.00 | 249 | 0 | 0.00 | |
7,291 | 19.03 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
7,129 | 18.85 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
7,031 | 18.59 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,134 | 11.89 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,214 | 12.12 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,214 | 12.12 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,264 | 12.26 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,264 | 12.26 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,264 | 12.26 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,264 | 12.26 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,264 | 12.25 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,264 | 12.25 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | |
4,264 | 12.25 | 0 | 0.00 | 151 | 0 | 0.00 | |
4,061 | 12.25 | 0 | 0.00 | 143 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 143 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 143 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 143 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 144 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 149 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 159 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 161 | 0 | 0.00 | |
4,099 | 12.18 | 0 | 0.00 | 161 | 0 | 0.00 | |
4,085 | 12.14 | 0 | 0.00 | 161 | 0 | 0.00 | |
4,010 | 12.09 | 0 | 0.00 | 326 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 158 | 0 | 0.00 | |
3,969 | 12.15 | 0 | 0.00 | 161 | 0 | 0.00 | |
4,256 | 13.03 | 0 | 0.00 | 161 | 0 | 0.00 | |
4,170 | 12.77 | 0 | 0.00 | 161 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |