
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.10 | 306 | 79.60 | 3 | 79.70 | 1 | 80.20 | 81.00 | 78.90 | 80.80 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 6,109 | 10.46 | 0 | 0.00 | 1,316 | 0 | 0.00 | |
| 6,109 | 10.46 | 0 | 0.00 | 1,316 | 0 | 0.00 | |
| 6,109 | 10.46 | 0 | 0.00 | 1,316 | 0 | 0.00 | |
| 6,109 | 10.46 | 0 | 0.00 | 1,316 | 0 | 0.00 | |
| 6,109 | 10.46 | 0 | 0.00 | 1,316 | 0 | 0.00 | |
| 5,564 | 10.48 | 0 | 0.00 | 1,206 | 0 | 0.00 | |
| 5,616 | 10.57 | 0 | 0.00 | 1,259 | 0 | 0.00 | |
| 5,656 | 10.65 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,656 | 10.65 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,656 | 10.65 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,656 | 10.65 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,656 | 10.65 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,660 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,660 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,660 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,660 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,660 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,299 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,390 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,237 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.15 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
| 4,889 | 10.66 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,899 | 10.68 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,899 | 10.68 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,909 | 10.70 | 0 | 0.00 | 1,122 | 0 | 0.00 | |
| 4,466 | 9.73 | 0 | 0.00 | 1,021 | 0 | 0.00 | |
| 4,461 | 10.69 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,461 | 10.69 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,481 | 10.73 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,501 | 10.78 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,501 | 10.78 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,501 | 10.78 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4,504 | 10.79 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,504 | 10.79 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,504 | 10.79 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,504 | 10.79 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 4,504 | 10.79 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 5,785 | 13.86 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,238 | 14.94 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,238 | 14.94 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,243 | 14.95 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,243 | 14.95 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,243 | 14.95 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,243 | 14.95 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,243 | 14.95 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,243 | 14.95 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 6,243 | 14.95 | 0 | 0.00 | 1,015 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5,648 | 13.53 | 0 | 0.00 | 896 | 0 | 0.00 | |
| 5,648 | 14.86 | 0 | 0.00 | 896 | 0 | 0.00 | |
| 5,648 | 14.93 | 0 | 0.00 | 896 | 0 | 0.00 | |
| 5,648 | 14.93 | 0 | 0.00 | 896 | 0 | 0.00 | |
| 5,648 | 14.93 | 0 | 0.00 | 896 | 0 | 0.00 | |
| 5,648 | 14.93 | 0 | 0.00 | 896 | 0 | 0.00 | |
| 5,648 | 14.93 | 0 | 0.00 | 896 | 0 | 0.00 | |
| 5,688 | 15.04 | 0 | 0.00 | 1,024 | 0 | 0.00 | |
| 5,688 | 15.04 | 0 | 0.00 | 1,024 | 0 | 0.00 | |
| 5,688 | 15.04 | 0 | 0.00 | 1,024 | 0 | 0.00 | |
| 5,688 | 15.04 | 0 | 0.00 | 1,024 | 0 | 0.00 | |
| 5,688 | 15.04 | 0 | 0.00 | 1,024 | 0 | 0.00 | |
| 5,123 | 13.54 | 0 | 0.00 | 954 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 15.08 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,133 | 15.08 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,153 | 15.14 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,153 | 15.14 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,153 | 15.14 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,153 | 15.14 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,193 | 15.26 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,213 | 15.32 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | |
| 5,218 | 15.33 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,218 | 15.33 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,218 | 15.33 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,218 | 15.34 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,248 | 15.43 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,258 | 15.46 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,258 | 15.46 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,258 | 15.46 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,258 | 15.23 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,258 | 15.23 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,288 | 15.32 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,288 | 15.32 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,288 | 15.32 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,288 | 15.32 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,288 | 15.32 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,288 | 15.32 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,248 | 15.20 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
| 5,248 | 15.20 | 0 | 0.00 | 800 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |