研 勤  (3632) 通信網路業 上櫃

14.45 ▼-0.05 -0.34% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 2 14.35 1 14.45 4 14.50 14.50 14.45 14.50
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
5,238 12.81 0 0.00 3,860 0 0.00
5,257 12.86 0 0.00 3,879 0 0.00
5,277 12.91 0 0.00 3,899 0 0.00
5,296 12.95 0 0.00 3,918 0 0.00
5,296 12.95 0 0.00 3,918 0 0.00
5,423 13.26 0 0.00 4,045 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,432 13.28 0 0.00 4,054 0 0.00
5,455 13.34 0 0.00 4,077 0 0.00
5,487 13.42 0 0.00 4,109 0 0.00
5,487 13.42 0 0.00 4,109 0 0.00
5,487 13.42 0 0.00 4,109 0 0.00
5,487 13.42 0 0.00 4,109 0 0.00
5,487 13.42 634 11.55 4,109 634 15.42
5,487 13.42 634 11.55 4,109 634 15.42
5,487 13.42 634 11.55 4,109 634 15.42
5,116 12.51 634 12.38 3,769 634 16.81
5,116 12.51 634 12.38 3,769 634 16.81
5,116 12.51 634 12.38 3,769 634 16.81
5,116 12.51 634 12.38 3,769 634 16.81
5,116 12.51 634 12.38 3,769 634 16.81
5,116 12.51 634 12.38 3,769 634 16.81
5,116 12.51 634 12.38 3,769 634 16.81
5,148 12.59 634 12.31 3,801 634 16.67
5,148 12.59 634 12.31 3,801 634 16.67
5,218 12.76 634 12.14 3,871 634 16.36
5,253 12.85 634 12.06 3,906 634 16.22
5,320 13.01 1,056 19.85 3,973 634 15.94
5,387 13.17 1,056 19.60 4,040 634 15.68
5,437 13.30 1,056 19.42 4,090 634 15.49
5,456 13.34 1,056 19.35 4,109 634 15.42
5,506 13.47 1,056 19.18 4,159 634 15.23
5,582 13.65 1,056 18.92 4,235 634 14.96
5,640 13.79 1,056 18.72 4,293 634 14.76
5,688 13.91 1,056 18.56 4,341 634 14.59
5,185 12.68 1,619 31.22 4,115 1,197 29.08
5,185 12.68 1,619 31.22 4,115 1,197 29.08
5,185 12.68 1,619 31.22 4,115 1,197 29.08
5,185 12.68 1,619 31.22 4,115 1,197 29.08
5,185 12.68 1,619 31.22 4,115 1,197 29.08
5,185 12.68 1,619 31.22 4,115 1,197 29.08
7,366 12.68 2,300 31.22 5,846 1,700 29.08
7,366 12.68 2,300 31.22 5,846 1,700 29.08
7,391 12.72 2,300 31.12 5,871 1,700 28.95
7,472 12.86 2,300 30.78 5,952 1,700 28.56
7,490 12.89 2,300 30.71 5,970 1,700 28.47
7,498 12.91 2,300 30.67 5,978 1,700 28.44
7,498 12.91 2,300 30.67 5,978 1,700 28.44
7,526 12.96 2,300 30.56 6,006 1,700 28.30
7,587 13.06 2,300 30.31 6,067 1,700 28.02
7,673 13.21 2,300 29.97 6,153 1,700 27.63
7,726 13.30 2,300 29.77 6,206 1,700 27.39
7,763 13.36 2,300 29.63 6,266 1,700 27.13
7,818 13.46 2,300 29.42 6,321 1,700 26.90
7,875 13.56 2,300 29.21 6,378 1,700 26.66
7,942 13.67 2,300 28.96 6,445 1,700 26.38
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
7,997 13.77 2,300 28.76 6,500 1,700 26.16
6,623 11.40 2,300 34.73 5,359 1,700 31.72
6,623 14.04 2,300 34.73 5,359 1,700 31.72
6,623 14.04 2,300 34.73 5,359 1,700 31.72
6,623 14.04 2,300 34.73 5,359 1,700 31.72
6,623 14.04 2,300 34.73 5,359 1,700 31.72
6,623 14.04 2,300 34.73 5,359 1,700 31.72
6,623 14.04 1,400 21.14 5,359 800 14.93
6,623 14.04 0 0.00 5,359 0 0.00
6,623 14.04 0 0.00 5,359 0 0.00
6,623 14.04 0 0.00 5,359 0 0.00
6,623 14.04 0 0.00 5,380 0 0.00
6,623 14.04 0 0.00 5,380 0 0.00
6,623 14.04 0 0.00 5,380 0 0.00
6,623 14.04 0 0.00 5,380 0 0.00
4,347 9.21 0 0.00 6,860 0 0.00
4,094 13.56 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.29 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.29 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.29 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.29 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,094 13.33 0 0.00 3,640 0 0.00
4,133 13.45 0 0.00 3,714 0 0.00
4,133 13.45 0 0.00 3,714 0 0.00
4,133 13.45 0 0.00 3,714 0 0.00
4,133 13.45 0 0.00 3,714 0 0.00
4,133 13.45 0 0.00 3,714 0 0.00
4,133 13.45 0 0.00 3,714 0 0.00
4,133 13.46 0 0.00 3,651 0 0.00
3,833 12.48 0 0.00 3,451 0 0.00
3,826 12.46 0 0.00 3,444 0 0.00
3,603 11.73 0 0.00 3,444 0 0.00
3,603 11.73 0 0.00 3,444 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 74507.93 6,696.76 9.88%
以太幣ETH 2646.38 249.34 10.40%
瑞波幣XRP 0.534906 0.03 6.30%
比特幣現金BCH 373.00 43.91 13.34%
萊特幣LTC 70.06 4.57 6.97%
卡達幣ADA 0.358280 0.03 9.89%
波場幣TRX 0.163588 0.00 0.46%
恆星幣XLM 0.097037 0.01 6.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。