旭 富  (4119) 生技醫療業 上市 三商行集團

95.30 ▲+1.00 +1.06% 0.67
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 708 95.20 5 95.30 1 94.90 96.50 94.60 94.30
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
36,269 30.35 0 0.00 36,128 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,128 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,128 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,128 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,140 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,142 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,143 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,146 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,146 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,148 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,161 0 0.00
36,269 30.35 0 0.00 36,176 0 0.00
34,668 29.01 0 0.00 34,350 0 0.00
34,668 32.25 0 0.00 34,362 0 0.00
34,668 32.25 0 0.00 34,365 0 0.00
30,816 28.66 0 0.00 30,488 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 30,494 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 30,513 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 30,513 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 30,513 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,040 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,816 32.31 0 0.00 31,043 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,043 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,043 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,043 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,045 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,045 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,045 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,045 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,065 0 0.00
30,283 31.75 0 0.00 31,076 0 0.00
25,236 26.46 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,894 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,918 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,924 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,924 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,924 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,924 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,024 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,029 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,029 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,037 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,051 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,065 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,065 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,065 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,065 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,070 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,070 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,069 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,080 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,080 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,082 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,105 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,119 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,062 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,036 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,021 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,021 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,021 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,014 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,014 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,014 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,014 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,014 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,012 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 26,012 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,960 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,960 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,960 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,960 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,960 0 0.00
25,236 31.75 0 0.00 25,960 0 0.00
25,236 32.02 0 0.00 25,960 0 0.00
25,236 32.02 0 0.00 25,992 0 0.00
25,236 33.30 0 0.00 26,015 0 0.00
25,236 33.30 0 0.00 26,015 0 0.00
25,236 33.30 0 0.00 25,966 0 0.00
25,236 33.33 0 0.00 25,966 0 0.00
25,236 33.33 0 0.00 25,966 0 0.00
25,236 33.82 0 0.00 25,966 0 0.00
25,236 33.82 0 0.00 25,993 0 0.00
25,236 34.19 0 0.00 26,100 0 0.00
25,236 34.19 0 0.00 26,105 0 0.00
25,236 34.41 0 0.00 26,105 0 0.00
25,236 34.41 0 0.00 26,107 0 0.00
25,236 34.41 0 0.00 26,209 0 0.00
25,236 36.21 0 0.00 26,274 0 0.00
25,236 36.21 0 0.00 26,328 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 87727.10 -978.46 -1.10%
以太幣ETH 3235.26 -139.89 -4.14%
瑞波幣XRP 0.684056 0.06 10.25%
比特幣現金BCH 424.14 -49.19 -10.39%
萊特幣LTC 74.79 -5.33 -6.65%
卡達幣ADA 0.548687 -0.07 -10.61%
波場幣TRX 0.182783 0.01 8.90%
恆星幣XLM 0.129839 0.02 13.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。