漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54 | 75 | 19.60 | 5,000 | 20.10 | 3,000 | 20.00 | 20.60 | 20.00 | 20.54 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 廖述源 | 5,717 | 5,717 | 17.31 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 林雪香 | 5,542 | 5,542 | 16.78 | 0 | 0.00 | |
董事 | 何宗賢 | 57 | 57 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳永閔 | 105 | 111 | 0.34 | 0 | 0.00 | |
董事 | 廖乾宏 | 1,908 | 2,702 | 8.18 | 0 | 0.00 | |
董事 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 408 | 408 | 1.24 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳佩芬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 謝登隆 | 35 | 37 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 劉秉誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳柏乾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 呂學耕 | 0 | 305 | 0.92 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 廖乾成 | 0 | 2,666 | 8.07 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 何宗賢 | 57 | 57 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
協理 | 李武南 | 0 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 鍾隆全 | 0 | 17 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 廖述源 | 5,717 | 5,717 | 17.31 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 林雪香 | 5,542 | 5,542 | 16.78 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 何宗賢 | 57 | 57 | 0.17 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |