
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 79 | 17.25 | 5,000 | 17.65 | 5,000 | 17.45 | 17.75 | 17.30 | 17.29 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 11,826 | 17.76 | 0 | 0.00 | 8,349 | 0 | 0.00 | |
| 11,826 | 17.76 | 0 | 0.00 | 8,346 | 0 | 0.00 | |
| 11,735 | 17.62 | 0 | 0.00 | 8,296 | 0 | 0.00 | |
| 11,735 | 17.62 | 0 | 0.00 | 8,295 | 0 | 0.00 | |
| 11,722 | 17.60 | 0 | 0.00 | 8,284 | 0 | 0.00 | |
| 11,667 | 17.52 | 0 | 0.00 | 10,887 | 0 | 0.00 | |
| 11,619 | 17.45 | 0 | 0.00 | 10,828 | 0 | 0.00 | |
| 11,619 | 17.45 | 0 | 0.00 | 10,813 | 0 | 0.00 | |
| 11,458 | 17.20 | 0 | 0.00 | 10,620 | 0 | 0.00 | |
| 11,440 | 17.18 | 0 | 0.00 | 10,627 | 0 | 0.00 | |
| 11,540 | 17.33 | 0 | 0.00 | 10,727 | 0 | 0.00 | |
| 11,498 | 17.26 | 0 | 0.00 | 10,685 | 0 | 0.00 | |
| 11,483 | 17.24 | 0 | 0.00 | 10,670 | 0 | 0.00 | |
| 11,451 | 17.19 | 0 | 0.00 | 10,639 | 0 | 0.00 | |
| 11,444 | 17.18 | 0 | 0.00 | 10,631 | 0 | 0.00 | |
| 11,433 | 17.17 | 0 | 0.00 | 10,620 | 0 | 0.00 | |
| 11,431 | 17.16 | 0 | 0.00 | 10,618 | 0 | 0.00 | |
| 11,430 | 17.16 | 0 | 0.00 | 10,617 | 0 | 0.00 | |
| 11,409 | 17.13 | 0 | 0.00 | 10,597 | 0 | 0.00 | |
| 11,383 | 17.09 | 0 | 0.00 | 10,571 | 0 | 0.00 | |
| 13,081 | 19.64 | 0 | 0.00 | 10,447 | 0 | 0.00 | |
| 13,158 | 19.76 | 0 | 0.00 | 10,527 | 0 | 0.00 | |
| 13,138 | 19.73 | 0 | 0.00 | 10,486 | 0 | 0.00 | |
| 13,094 | 19.66 | 0 | 0.00 | 10,442 | 0 | 0.00 | |
| 13,094 | 19.66 | 0 | 0.00 | 10,442 | 0 | 0.00 | |
| 13,089 | 19.65 | 0 | 0.00 | 10,412 | 0 | 0.00 | |
| 13,089 | 19.65 | 0 | 0.00 | 10,412 | 0 | 0.00 | |
| 13,159 | 19.76 | 0 | 0.00 | 10,482 | 0 | 0.00 | |
| 13,159 | 19.76 | 0 | 0.00 | 10,449 | 0 | 0.00 | |
| 13,159 | 19.76 | 0 | 0.00 | 10,301 | 0 | 0.00 | |
| 13,150 | 19.74 | 0 | 0.00 | 10,147 | 0 | 0.00 | |
| 13,145 | 19.74 | 0 | 0.00 | 9,962 | 0 | 0.00 | |
| 13,145 | 19.74 | 0 | 0.00 | 9,839 | 0 | 0.00 | |
| 12,660 | 19.01 | 0 | 0.00 | 7,919 | 0 | 0.00 | |
| 12,659 | 20.81 | 0 | 0.00 | 7,908 | 0 | 0.00 | |
| 12,659 | 20.81 | 0 | 0.00 | 7,899 | 0 | 0.00 | |
| 12,659 | 20.81 | 0 | 0.00 | 7,837 | 0 | 0.00 | |
| 12,659 | 20.81 | 0 | 0.00 | 7,837 | 0 | 0.00 | |
| 12,654 | 20.80 | 0 | 0.00 | 7,802 | 0 | 0.00 | |
| 12,654 | 20.80 | 0 | 0.00 | 7,802 | 0 | 0.00 | |
| 12,654 | 20.80 | 0 | 0.00 | 7,802 | 0 | 0.00 | |
| 12,746 | 20.95 | 0 | 0.00 | 7,810 | 0 | 0.00 | |
| 12,746 | 20.95 | 0 | 0.00 | 7,675 | 0 | 0.00 | |
| 12,746 | 20.95 | 0 | 0.00 | 7,643 | 0 | 0.00 | |
| 12,746 | 20.95 | 0 | 0.00 | 7,643 | 0 | 0.00 | |
| 12,746 | 20.95 | 0 | 0.00 | 7,627 | 0 | 0.00 | |
| 12,731 | 20.93 | 0 | 0.00 | 7,612 | 0 | 0.00 | |
| 12,709 | 20.89 | 0 | 0.00 | 7,814 | 0 | 0.00 | |
| 12,709 | 20.89 | 0 | 0.00 | 7,282 | 0 | 0.00 | |
| 12,709 | 20.89 | 0 | 0.00 | 6,782 | 0 | 0.00 | |
| 12,504 | 20.84 | 0 | 0.00 | 6,290 | 0 | 0.00 | |
| 12,504 | 20.84 | 0 | 0.00 | 6,290 | 0 | 0.00 | |
| 12,504 | 20.84 | 0 | 0.00 | 6,290 | 0 | 0.00 | |
| 12,544 | 20.91 | 0 | 0.00 | 6,330 | 0 | 0.00 | |
| 10,453 | 20.91 | 0 | 0.00 | 5,275 | 0 | 0.00 | |
| 10,453 | 20.91 | 0 | 0.00 | 5,275 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,275 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,275 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,275 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,273 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,273 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,273 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,273 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,282 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,282 | 0 | 0.00 | |
| 11,036 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,282 | 0 | 0.00 | |
| 11,034 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,289 | 0 | 0.00 | |
| 11,034 | 22.07 | 0 | 0.00 | 5,289 | 0 | 0.00 | |
| 11,084 | 22.17 | 0 | 0.00 | 5,289 | 0 | 0.00 | |
| 11,174 | 22.35 | 0 | 0.00 | 5,289 | 0 | 0.00 | |
| 11,234 | 22.47 | 0 | 0.00 | 5,289 | 0 | 0.00 | |
| 11,234 | 22.47 | 0 | 0.00 | 5,289 | 0 | 0.00 | |
| 11,234 | 22.47 | 0 | 0.00 | 5,289 | 0 | 0.00 | |
| 11,214 | 22.43 | 0 | 0.00 | 5,269 | 0 | 0.00 | |
| 12,056 | 24.11 | 0 | 0.00 | 5,269 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |