漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | 27.60 | 2 | 27.65 | 1 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,370 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,369 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,369 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,369 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,366 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,366 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,360 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,360 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,354 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,354 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,354 | 0 | 0.00 | |
11,878 | 23.94 | 0 | 0.00 | 10,354 | 0 | 0.00 | |
11,857 | 23.89 | 0 | 0.00 | 10,333 | 0 | 0.00 | |
11,789 | 23.76 | 0 | 0.00 | 10,265 | 0 | 0.00 | |
11,704 | 23.59 | 0 | 0.00 | 10,180 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,166 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,166 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,148 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,148 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,148 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,148 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,390 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,390 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,690 | 23.56 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,670 | 23.52 | 0 | 0.00 | 10,160 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,177 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,177 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,179 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,179 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,179 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,179 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,188 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,188 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,646 | 23.47 | 0 | 0.00 | 10,206 | 0 | 0.00 | |
11,566 | 23.31 | 0 | 0.00 | 10,126 | 0 | 0.00 | |
11,515 | 23.21 | 0 | 0.00 | 10,075 | 0 | 0.00 | |
11,504 | 23.18 | 0 | 0.00 | 10,064 | 0 | 0.00 | |
9,751 | 19.65 | 0 | 0.00 | 8,311 | 0 | 0.00 | |
12,221 | 24.63 | 0 | 0.00 | 8,278 | 0 | 0.00 | |
12,127 | 24.44 | 0 | 0.00 | 8,184 | 0 | 0.00 | |
12,093 | 24.37 | 0 | 0.00 | 8,150 | 0 | 0.00 | |
11,770 | 23.72 | 0 | 0.00 | 7,825 | 0 | 0.00 | |
11,677 | 23.53 | 0 | 0.00 | 7,732 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
11,656 | 23.49 | 0 | 0.00 | 7,703 | 0 | 0.00 | |
11,592 | 23.36 | 0 | 0.00 | 7,670 | 0 | 0.00 | |
11,586 | 23.35 | 0 | 0.00 | 7,664 | 0 | 0.00 | |
11,577 | 23.33 | 0 | 0.00 | 7,655 | 0 | 0.00 | |
11,541 | 23.26 | 0 | 0.00 | 7,619 | 0 | 0.00 | |
11,541 | 23.26 | 0 | 0.00 | 7,619 | 0 | 0.00 | |
11,520 | 23.22 | 0 | 0.00 | 7,593 | 0 | 0.00 | |
11,520 | 23.22 | 0 | 0.00 | 7,593 | 0 | 0.00 | |
11,520 | 23.22 | 0 | 0.00 | 7,589 | 0 | 0.00 | |
11,492 | 23.16 | 0 | 0.00 | 7,558 | 0 | 0.00 | |
11,492 | 23.16 | 0 | 0.00 | 7,558 | 0 | 0.00 | |
11,346 | 22.87 | 0 | 0.00 | 7,537 | 0 | 0.00 | |
11,346 | 22.87 | 0 | 0.00 | 7,537 | 0 | 0.00 | |
11,346 | 22.87 | 0 | 0.00 | 7,537 | 0 | 0.00 | |
11,298 | 22.77 | 0 | 0.00 | 7,489 | 0 | 0.00 | |
11,259 | 22.69 | 0 | 0.00 | 7,450 | 0 | 0.00 | |
11,109 | 22.39 | 0 | 0.00 | 7,300 | 0 | 0.00 | |
11,109 | 22.39 | 0 | 0.00 | 7,300 | 0 | 0.00 | |
9,988 | 20.13 | 0 | 0.00 | 7,309 | 0 | 0.00 | |
9,988 | 20.13 | 0 | 0.00 | 7,309 | 0 | 0.00 | |
9,988 | 20.13 | 0 | 0.00 | 7,309 | 0 | 0.00 | |
14,614 | 29.45 | 0 | 0.00 | 7,318 | 0 | 0.00 | |
14,561 | 29.34 | 0 | 0.00 | 7,265 | 0 | 0.00 | |
14,448 | 29.12 | 0 | 0.00 | 7,152 | 0 | 0.00 | |
14,448 | 29.12 | 0 | 0.00 | 7,170 | 0 | 0.00 | |
14,448 | 29.12 | 0 | 0.00 | 7,170 | 0 | 0.00 | |
14,448 | 29.12 | 0 | 0.00 | 7,170 | 0 | 0.00 | |
14,448 | 29.12 | 0 | 0.00 | 7,170 | 0 | 0.00 | |
14,448 | 29.12 | 0 | 0.00 | 7,170 | 0 | 0.00 | |
14,448 | 29.12 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
14,526 | 29.27 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
14,526 | 29.27 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
14,526 | 29.27 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
16,478 | 33.21 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
16,478 | 33.21 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
16,478 | 33.21 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
16,478 | 33.21 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
16,461 | 33.17 | 0 | 0.00 | 13,721 | 0 | 0.00 | |
16,461 | 33.17 | 0 | 0.00 | 13,713 | 0 | 0.00 | |
16,453 | 33.16 | 0 | 0.00 | 13,707 | 0 | 0.00 | |
16,443 | 33.14 | 0 | 0.00 | 13,707 | 0 | 0.00 | |
16,438 | 33.13 | 0 | 0.00 | 13,692 | 0 | 0.00 | |
16,436 | 33.12 | 0 | 0.00 | 13,681 | 0 | 0.00 | |
16,434 | 33.12 | 0 | 0.00 | 13,681 | 0 | 0.00 | |
16,470 | 33.19 | 0 | 0.00 | 13,670 | 0 | 0.00 | |
16,470 | 33.19 | 0 | 0.00 | 13,670 | 0 | 0.00 | |
16,470 | 33.19 | 0 | 0.00 | 13,670 | 0 | 0.00 | |
16,470 | 33.19 | 0 | 0.00 | 13,670 | 0 | 0.00 | |
18,349 | 36.98 | 0 | 0.00 | 13,670 | 0 | 0.00 | |
18,349 | 36.98 | 0 | 0.00 | 13,670 | 0 | 0.00 | |
18,310 | 36.90 | 0 | 0.00 | 13,631 | 0 | 0.00 | |
18,223 | 36.72 | 0 | 0.00 | 13,572 | 0 | 0.00 | |
18,150 | 36.58 | 0 | 0.00 | 13,525 | 0 | 0.00 | |
18,127 | 36.53 | 0 | 0.00 | 13,499 | 0 | 0.00 | |
18,127 | 36.53 | 0 | 0.00 | 13,499 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |