漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 69 | 123.00 | 13 | 123.50 | 1 | 124.50 | 125.00 | 123.50 | 124.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 張全生 | 1,912 | 2,264 | 2.76 | 0 | 0.00 | |
董事 | 盧豐智 | 744 | 899 | 1.10 | 0 | 0.00 | |
董事 | 王盛中 | 645 | 780 | 0.95 | 0 | 0.00 | |
董事 | 張緯涵 | 187 | 222 | 0.27 | 0 | 0.00 | |
董事 | 吳昌崙 | 975 | 827 | 1.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 郭麗珍 | 1,475 | 1,719 | 2.10 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 方平煌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王天津 | 75 | 90 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 李秉直 | 17 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 洪瑤 | 22 | 27 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 張全生 | 1,912 | 2,264 | 2.76 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 吳昌崙 | 975 | 827 | 1.01 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 張景學 | 0 | 480 | 0.59 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 盧豐智 | 744 | 899 | 1.10 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 周天賜 | 0 | 122 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 劉宏智 | 0 | 76 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 郭南見 | 0 | 52 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
協理 | 郭嘉哲 | 0 | 9 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳勝斌 | 0 | 93 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
協理 | 方亮焜 | 0 | 1,022 | 1.25 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 盧豐智 | 744 | 899 | 1.10 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 郭嘉哲 | 0 | 9 | 0.01 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |