雷笛克光學  (5230) 光電業 上櫃

25.10 ▼-1.30 -4.92% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.30 226 25.05 10 25.20 5 26.10 26.15 24.95 26.40
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年11月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
4,869 8.53 1,026 21.07 2,208 0 0.00
4,869 8.53 1,026 21.07 2,264 0 0.00
4,869 8.53 1,026 21.07 2,264 0 0.00
4,869 8.84 1,026 21.07 2,264 0 0.00
3,909 7.10 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 7.10 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.24 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.24 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.24 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.21 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.21 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.21 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.33 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.33 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.33 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.33 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.33 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.33 1,026 26.25 2,264 0 0.00
3,909 8.33 1,026 26.25 2,264 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,264 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,264 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,264 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,264 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,264 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.90 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.53 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.53 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,178 8.53 1,026 24.56 2,412 0 0.00
4,232 8.64 1,026 24.24 2,412 0 0.00
4,232 8.64 1,026 24.24 2,412 0 0.00
4,922 9.85 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.85 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.85 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.85 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.85 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.85 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.85 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.66 1,026 20.84 2,412 0 0.00
4,922 9.66 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.66 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.66 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.66 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.47 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.47 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.47 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.47 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.47 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.47 1,026 20.84 2,409 0 0.00
4,922 9.47 1,026 20.84 2,418 0 0.00
6,122 11.78 1,026 16.76 3,625 0 0.00
6,122 11.78 1,026 16.76 3,625 0 0.00
6,122 11.78 1,026 16.76 3,625 0 0.00
6,122 11.78 900 14.70 3,625 0 0.00
6,122 11.78 900 14.70 3,625 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,625 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,627 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,634 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,634 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,634 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,634 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,634 0 0.00
6,122 11.78 0 0.00 3,634 0 0.00
5,829 11.78 0 0.00 3,459 0 0.00
5,829 11.78 0 0.00 3,459 0 0.00
6,081 12.29 0 0.00 3,459 0 0.00
6,081 12.29 0 0.00 3,459 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,459 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,459 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,454 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,476 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,476 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,476 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,476 0 0.00
6,271 12.67 0 0.00 3,476 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,972 12.67 0 0.00 3,310 0 0.00
5,686 12.67 0 0.00 3,151 0 0.00
5,686 12.67 0 0.00 3,151 0 0.00
5,686 12.67 0 0.00 3,151 0 0.00
5,686 12.67 0 0.00 3,156 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 94192.16 -373.57 -0.40%
以太幣ETH 3259.38 -22.77 -0.69%
瑞波幣XRP 2.52 -0.06 -2.20%
比特幣現金BCH 443.73 2.84 0.65%
萊特幣LTC 101.52 -2.85 -2.73%
卡達幣ADA 0.963200 -0.03 -3.15%
波場幣TRX 0.231858 -0.01 -3.79%
恆星幣XLM 0.424784 -0.02 -4.73%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。