
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.30 | 313 | 94.10 | 1 | 94.30 | 6 | 91.00 | 94.50 | 91.00 | 91.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 9,092 | 12.89 | 3,887 | 42.75 | 3,957 | 3,887 | 98.24 | |
| 9,092 | 12.89 | 3,887 | 42.75 | 3,957 | 3,887 | 98.24 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,887 | 42.76 | 3,957 | 3,887 | 98.24 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,887 | 42.76 | 3,957 | 3,887 | 98.24 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,887 | 42.76 | 3,957 | 3,887 | 98.24 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,887 | 42.76 | 3,957 | 3,887 | 98.24 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,200 | 35.20 | 3,955 | 3,200 | 80.92 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,200 | 35.20 | 3,955 | 3,200 | 80.92 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,200 | 35.20 | 3,955 | 3,200 | 80.92 | |
| 9,091 | 12.88 | 3,200 | 35.20 | 3,955 | 3,200 | 80.92 | |
| 9,091 | 13.10 | 3,200 | 35.20 | 3,955 | 3,200 | 80.92 | |
| 8,991 | 12.96 | 3,200 | 35.59 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,991 | 12.96 | 3,200 | 35.59 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,991 | 13.70 | 3,200 | 35.59 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,989 | 13.70 | 3,200 | 35.60 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,987 | 13.69 | 3,200 | 35.61 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.85 | 3,200 | 35.62 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.85 | 3,200 | 35.62 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.85 | 3,200 | 35.62 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.85 | 3,200 | 35.62 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.85 | 3,200 | 35.62 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.88 | 3,200 | 35.62 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.88 | 4,900 | 54.55 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,983 | 13.88 | 4,900 | 54.55 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,920 | 13.78 | 4,900 | 54.93 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,920 | 13.82 | 4,900 | 54.93 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 13.69 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 13.69 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 13.69 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 13.69 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 13.69 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.13 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.13 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.13 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.37 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.37 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.37 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.49 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.49 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.49 | 4,900 | 55.48 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 8,832 | 14.49 | 3,200 | 36.23 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 7,107 | 11.66 | 3,200 | 45.03 | 3,855 | 3,200 | 83.02 | |
| 7,107 | 11.66 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,251 | 83.50 | |
| 7,107 | 11.66 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,251 | 83.50 | |
| 7,107 | 11.66 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,251 | 83.50 | |
| 7,107 | 11.66 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,251 | 83.50 | |
| 7,107 | 12.39 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,251 | 83.50 | |
| 7,107 | 12.39 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,251 | 83.50 | |
| 7,107 | 12.39 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,224 | 82.81 | |
| 7,107 | 12.45 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,224 | 82.81 | |
| 7,107 | 12.45 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,224 | 82.81 | |
| 7,107 | 12.45 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,224 | 82.81 | |
| 7,107 | 12.51 | 3,200 | 45.03 | 3,893 | 3,224 | 82.81 | |
| 7,265 | 12.78 | 3,200 | 44.04 | 3,893 | 3,224 | 82.81 | |
| 7,265 | 12.78 | 3,200 | 44.04 | 3,893 | 3,224 | 82.81 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,893 | 1,424 | 36.58 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,893 | 1,424 | 36.58 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,893 | 1,424 | 36.58 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,893 | 1,424 | 36.58 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,893 | 1,424 | 36.58 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,893 | 1,424 | 36.58 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,893 | 1,424 | 36.58 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,866 | 1,424 | 36.83 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,866 | 1,424 | 36.83 | |
| 7,265 | 13.03 | 1,400 | 19.27 | 3,866 | 1,424 | 36.83 | |
| 11,590 | 20.79 | 1,400 | 12.08 | 3,866 | 1,424 | 36.83 | |
| 11,590 | 20.79 | 1,400 | 12.08 | 3,859 | 1,424 | 36.90 | |
| 11,590 | 20.79 | 2,700 | 23.30 | 3,859 | 2,720 | 70.48 | |
| 11,590 | 20.79 | 2,700 | 23.30 | 3,859 | 2,720 | 70.48 | |
| 11,590 | 20.79 | 2,700 | 23.30 | 3,859 | 2,720 | 70.48 | |
| 11,590 | 20.79 | 2,700 | 23.30 | 3,859 | 2,720 | 70.48 | |
| 11,590 | 20.79 | 2,700 | 23.30 | 3,859 | 2,720 | 70.48 | |
| 11,590 | 20.79 | 2,700 | 23.30 | 3,859 | 2,720 | 70.48 | |
| 11,590 | 20.79 | 3,355 | 28.95 | 3,859 | 3,375 | 87.45 | |
| 11,590 | 20.79 | 3,355 | 28.95 | 3,859 | 3,375 | 87.45 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,355 | 30.40 | 3,676 | 3,375 | 91.82 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,355 | 30.40 | 3,676 | 3,375 | 91.82 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,355 | 30.40 | 3,676 | 3,375 | 91.82 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,479 | 31.52 | 3,676 | 3,499 | 95.20 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,479 | 31.52 | 3,676 | 3,499 | 95.20 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,479 | 31.52 | 3,680 | 3,499 | 95.09 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,479 | 31.52 | 3,680 | 3,499 | 95.09 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,479 | 31.52 | 3,680 | 3,499 | 95.09 | |
| 11,038 | 20.79 | 3,529 | 31.97 | 3,680 | 3,549 | 96.45 | |
| 11,038 | 20.79 | 1,974 | 17.88 | 3,680 | 1,974 | 53.65 | |
| 11,038 | 20.62 | 1,474 | 13.35 | 3,680 | 1,474 | 40.06 | |
| 11,038 | 20.62 | 1,474 | 13.35 | 3,680 | 1,474 | 40.06 | |
| 9,186 | 20.56 | 1,474 | 16.05 | 3,054 | 1,474 | 48.26 | |
| 8,999 | 20.14 | 974 | 10.82 | 2,867 | 974 | 33.97 | |
| 8,999 | 20.14 | 462 | 5.13 | 2,867 | 462 | 16.11 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 8,999 | 20.14 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 9,885 | 22.12 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 9,885 | 22.12 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 9,885 | 22.12 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 9,885 | 22.12 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 9,885 | 22.12 | 0 | 0.00 | 2,867 | 0 | 0.00 | |
| 9,885 | 22.12 | 0 | 0.00 | 2,870 | 0 | 0.00 | |
| 9,868 | 22.09 | 800 | 8.11 | 2,870 | 800 | 27.87 | |
| 9,868 | 22.09 | 800 | 8.11 | 2,870 | 800 | 27.87 | |
| 9,868 | 22.09 | 800 | 8.11 | 2,870 | 800 | 27.87 | |
| 9,868 | 22.09 | 800 | 8.11 | 2,870 | 800 | 27.87 | |
| 9,868 | 22.09 | 800 | 8.11 | 2,870 | 800 | 27.87 | |
| 8,035 | 17.99 | 800 | 9.96 | 2,870 | 800 | 27.87 | |
| 8,035 | 17.99 | 800 | 9.96 | 2,870 | 800 | 27.87 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,650 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,650 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,779 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,779 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,781 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,781 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,781 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 17.82 | 0 | 0.00 | 2,780 | 0 | 0.00 | |
| 7,961 | 16.96 | 0 | 0.00 | 2,780 | 0 | 0.00 | |
| 7,254 | 18.28 | 0 | 0.00 | 2,533 | 0 | 0.00 | |
| 7,254 | 18.28 | 0 | 0.00 | 2,533 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |