世 界  (5347) 半導體業 上櫃 台積電集團

92.40 ▼-1.80 -1.91% 7.86
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.80 8,485 92.40 11 92.60 2 92.90 93.40 92.10 94.20
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年07月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
279,885 17.08 0 0.00 740,607 0 0.00
279,885 17.08 0 0.00 740,294 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,294 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,456 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,126 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,126 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,126 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,126 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,126 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,125 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,125 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,125 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,125 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 740,125 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 739,633 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 743,501 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 743,038 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 743,023 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 743,021 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 743,021 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 743,021 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,922 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,988 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,986 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,718 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,675 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,642 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,621 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,359 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,293 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,201 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,201 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,201 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,247 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,247 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,247 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,247 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,247 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,385 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,381 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,125 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,122 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,995 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,780 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,780 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,780 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,016 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,016 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,016 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,016 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,073 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,073 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,065 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,065 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,065 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,943 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,943 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,943 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,943 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,943 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,943 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,943 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,918 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,903 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,896 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,896 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,896 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,777 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,823 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,823 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,823 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,813 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,762 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,762 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,762 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,762 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,748 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,848 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 741,974 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,019 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,046 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,073 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,082 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,109 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,109 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,109 0 0.00
738,253 45.04 0 0.00 742,109 0 0.00
738,253 45.06 0 0.00 742,109 0 0.00
738,253 45.06 0 0.00 742,109 0 0.00
820,253 50.06 0 0.00 824,235 0 0.00
820,253 50.06 0 0.00 824,316 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 87077.95 -1,627.61 -1.83%
以太幣ETH 3168.93 -206.22 -6.11%
瑞波幣XRP 0.654045 0.03 5.41%
比特幣現金BCH 412.42 -60.91 -12.87%
萊特幣LTC 73.31 -6.81 -8.50%
卡達幣ADA 0.535010 -0.08 -12.84%
波場幣TRX 0.177023 0.01 5.47%
恆星幣XLM 0.127062 0.01 11.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。