宣 德  (5457) 電子零組件業 上櫃

42.45 ▲+0.05 +0.12% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 146 42.40 4 42.50 5 42.35 43.15 42.20 42.40
董監持股 持股明細│ 持股統計
2025年09月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
62,485 35.79 8,510 13.62 42,570 0 0.00
62,587 35.85 8,510 13.60 42,570 0 0.00
63,587 36.38 8,510 13.38 43,570 0 0.00
63,587 36.38 8,510 13.38 43,570 0 0.00
63,587 36.38 8,510 13.38 43,570 0 0.00
63,587 36.38 8,510 13.38 43,570 0 0.00
64,587 36.95 8,510 13.18 44,570 0 0.00
67,587 38.66 8,510 12.59 47,570 0 0.00
72,584 41.52 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,577 41.51 8,510 11.73 52,570 0 0.00
72,577 41.51 8,510 11.73 52,570 0 0.00
72,577 42.05 8,510 11.73 52,570 0 0.00
72,587 42.05 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.05 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.05 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.05 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.05 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.13 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.13 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.34 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.34 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,587 42.34 8,510 11.72 52,570 0 0.00
72,514 42.30 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,497 42.39 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,497 42.39 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,497 42.39 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,497 42.39 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,497 42.39 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,497 42.39 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,493 42.43 8,510 11.74 52,570 0 0.00
72,493 42.43 12,352 17.04 52,570 0 0.00
72,493 42.46 12,352 17.04 52,570 0 0.00
72,493 42.46 12,352 17.04 52,570 0 0.00
72,493 42.46 12,352 17.04 52,570 0 0.00
72,493 42.54 12,352 17.04 52,570 0 0.00
72,493 42.58 12,352 17.04 52,418 0 0.00
72,493 42.58 12,352 17.04 52,418 0 0.00
72,493 42.58 12,352 17.04 52,418 0 0.00
72,491 42.58 12,352 17.04 52,418 0 0.00
72,491 42.58 12,352 17.04 52,418 0 0.00
60,325 35.43 0 0.00 52,418 0 0.00
60,315 35.42 0 0.00 52,418 0 0.00
60,300 35.41 0 0.00 52,418 0 0.00
60,275 35.41 0 0.00 52,418 0 0.00
60,275 35.41 0 0.00 52,418 0 0.00
60,275 35.41 0 0.00 52,418 0 0.00
60,275 35.59 0 0.00 52,418 0 0.00
60,195 35.55 0 0.00 52,304 0 0.00
60,195 35.56 0 0.00 52,307 0 0.00
60,160 35.54 0 0.00 52,307 0 0.00
60,158 35.53 0 0.00 52,308 0 0.00
60,133 35.52 0 0.00 52,308 0 0.00
60,088 35.49 0 0.00 52,308 0 0.00
60,040 35.68 0 0.00 52,210 0 0.00
60,025 35.44 0 0.00 52,212 0 0.00
60,020 35.44 0 0.00 52,213 0 0.00
60,020 35.44 0 0.00 52,213 0 0.00
60,010 35.43 0 0.00 52,215 0 0.00
59,995 35.43 0 0.00 52,217 0 0.00
59,995 35.40 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.40 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.40 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.38 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.38 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.38 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.36 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.36 0 0.00 52,090 0 0.00
59,995 35.36 0 0.00 52,050 0 0.00
59,995 35.36 0 0.00 52,050 0 0.00
59,995 35.36 0 0.00 52,035 0 0.00
59,995 35.36 0 0.00 52,525 0 0.00
59,995 35.33 0 0.00 52,495 0 0.00
59,995 35.75 0 0.00 51,990 0 0.00
59,995 35.75 0 0.00 51,990 0 0.00
59,995 35.75 0 0.00 51,990 0 0.00
59,995 35.75 0 0.00 51,990 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 51,990 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 51,990 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 51,990 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,000 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,000 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,038 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,162 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,180 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
59,990 35.75 0 0.00 52,183 0 0.00
48,277 28.77 0 0.00 40,470 0 0.00
48,277 28.77 0 0.00 40,470 0 0.00
48,277 28.77 0 0.00 40,470 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 92366.77 1,727.07 1.91%
以太幣ETH 3304.49 179.55 5.75%
瑞波幣XRP 2.09 0.02 0.81%
比特幣現金BCH 577.81 -2.07 -0.36%
萊特幣LTC 84.98 1.08 1.28%
卡達幣ADA 0.463798 0.03 7.31%
波場幣TRX 0.282347 0.00 0.33%
恆星幣XLM 0.251229 0.01 4.31%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。