廣 運  (6125) 光電業 上櫃

89.10 ▼-1.90 -2.09% 1.86
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.90 2,071 89.00 58 89.10 6 91.50 91.50 89.00 91.00
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
24,765 9.56 0 0.00 15,240 0 0.00
24,765 9.56 0 0.00 15,274 0 0.00
24,765 9.56 0 0.00 15,295 0 0.00
24,765 9.56 0 0.00 15,315 0 0.00
24,726 9.55 0 0.00 15,235 0 0.00
30,856 12.39 0 0.00 15,240 0 0.00
30,856 12.39 0 0.00 15,240 0 0.00
30,866 12.40 0 0.00 15,240 0 0.00
30,876 12.40 0 0.00 15,285 0 0.00
30,876 12.40 0 0.00 15,346 0 0.00
30,876 12.40 0 0.00 15,377 0 0.00
30,914 12.41 0 0.00 15,382 0 0.00
30,772 12.36 0 0.00 15,382 0 0.00
30,782 12.36 0 0.00 15,385 0 0.00
30,852 12.39 0 0.00 15,399 0 0.00
30,884 12.40 0 0.00 15,373 0 0.00
30,924 12.42 0 0.00 15,423 0 0.00
30,924 12.42 0 0.00 15,505 0 0.00
30,924 12.42 0 0.00 48,909 1,305 3.76
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,924 22.06 0 0.00 84,909 3,305 5.45
54,686 21.96 0 0.00 84,291 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,291 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,291 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,291 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,291 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,295 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,295 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,300 3,305 5.49
54,686 21.96 0 0.00 84,308 3,305 5.49
54,701 21.97 0 0.00 84,323 3,305 5.49
54,701 21.97 0 0.00 84,323 3,305 5.49
54,701 21.97 0 0.00 84,353 3,305 5.48
54,701 21.97 0 0.00 84,353 3,305 5.48
54,701 21.97 0 0.00 84,353 3,305 5.48
54,701 21.97 0 0.00 84,922 3,305 5.43
54,701 21.97 0 0.00 84,922 2,400 3.94
54,701 21.97 0 0.00 84,922 0 0.00
54,701 21.97 0 0.00 84,922 0 0.00
54,701 21.97 0 0.00 84,922 0 0.00
54,701 21.97 0 0.00 84,922 0 0.00
54,701 21.97 0 0.00 84,922 0 0.00
54,701 21.97 0 0.00 84,994 0 0.00
54,701 21.97 0 0.00 85,081 0 0.00
54,701 21.97 0 0.00 85,125 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,310 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,327 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,455 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,523 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,523 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,533 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,533 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,595 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,595 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 84,595 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 85,009 0 0.00
54,319 21.81 0 0.00 83,807 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 81,275 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 81,245 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 81,245 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 81,245 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 81,245 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.47 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,460 21.05 0 0.00 77,444 0 0.00
53,416 21.03 0 0.00 77,444 0 0.00
53,296 20.98 0 0.00 77,439 0 0.00
53,296 20.98 0 0.00 77,439 0 0.00
53,296 20.98 0 0.00 77,439 0 0.00
53,296 20.98 0 0.00 77,439 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,569 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,569 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,569 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,569 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
61,473 24.20 0 0.00 77,198 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 79456.46 2,900.27 3.79%
以太幣ETH 3180.50 217.71 7.35%
瑞波幣XRP 0.602153 0.05 8.68%
比特幣現金BCH 439.07 61.64 16.33%
萊特幣LTC 77.40 4.60 6.31%
卡達幣ADA 0.600065 0.16 35.21%
波場幣TRX 0.166039 0.00 3.09%
恆星幣XLM 0.110946 0.01 9.53%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。