
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 108 | 23.80 | 34 | 24.00 | 16 | 23.90 | 24.00 | 23.80 | 23.90 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,222 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,212 | 7.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,212 | 7.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,212 | 7.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,212 | 7.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,212 | 7.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,212 | 7.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,212 | 7.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,157 | 7.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,026 | 6.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7,951 | 6.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 750 | 8.42 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 8,904 | 7.71 | 950 | 10.67 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,587 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,026 | 7.81 | 950 | 10.53 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,116 | 7.89 | 950 | 10.42 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,116 | 7.89 | 950 | 10.42 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,116 | 7.89 | 950 | 10.42 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,116 | 7.89 | 950 | 10.42 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,116 | 7.89 | 950 | 10.42 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 9,116 | 7.89 | 950 | 10.42 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 13,959 | 12.08 | 950 | 6.81 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 13,959 | 12.08 | 950 | 6.81 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,064 | 12.17 | 950 | 6.75 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,166 | 12.26 | 950 | 6.71 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,337 | 12.41 | 950 | 6.63 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,524 | 12.57 | 950 | 6.54 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,732 | 12.75 | 950 | 6.45 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 14,903 | 12.90 | 950 | 6.37 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,065 | 13.04 | 950 | 6.31 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,065 | 13.04 | 950 | 6.31 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,065 | 13.04 | 950 | 6.31 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,065 | 13.04 | 950 | 6.31 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,125 | 13.09 | 950 | 6.28 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,143 | 13.11 | 950 | 6.27 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,143 | 13.11 | 950 | 6.27 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,143 | 13.11 | 950 | 6.27 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,143 | 13.11 | 950 | 6.27 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,143 | 13.11 | 950 | 6.27 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,158 | 13.12 | 950 | 6.27 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,216 | 13.17 | 950 | 6.24 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,276 | 13.22 | 950 | 6.22 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,348 | 13.28 | 950 | 6.19 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,514 | 13.43 | 950 | 6.12 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,608 | 13.51 | 950 | 6.09 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,245 | 13.20 | 950 | 6.23 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,277 | 13.22 | 950 | 6.22 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,302 | 13.24 | 950 | 6.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,311 | 13.25 | 950 | 6.20 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,327 | 13.27 | 950 | 6.20 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,340 | 13.28 | 950 | 6.19 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,345 | 13.28 | 950 | 6.19 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,370 | 13.30 | 950 | 6.18 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,832 | 13.70 | 950 | 6.00 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 16,280 | 14.09 | 950 | 5.84 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,949 | 13.80 | 950 | 5.96 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 16,107 | 13.94 | 950 | 5.90 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 16,403 | 14.20 | 1,150 | 7.01 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,592 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,802 | 0 | 0.00 | |
| 15,946 | 13.80 | 1,150 | 7.21 | 3,802 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |