
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 19 | 27.60 | 3 | 27.75 | 1 | 27.70 | 27.70 | 27.45 | 27.70 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年10月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,301 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,301 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,301 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,301 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,301 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,301 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,305 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,305 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,305 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,305 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 44,446 | 44.45 | 0 | 0.00 | 50,308 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 45,546 | 45.55 | 0 | 0.00 | 51,408 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 39.47 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,548 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,551 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,551 | 0 | 0.00 | |
| 39,468 | 45.55 | 0 | 0.00 | 44,551 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 38,740 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,320 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 34,325 | 45.55 | 0 | 0.00 | 65,640 | 0 | 0.00 | |
| 20,600 | 34.13 | 0 | 0.00 | 38,190 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |