關 貿  (6183) 資訊服務業 上市

95.10 ▲-- -- 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 29 95.10 1 95.20 1 95.10 95.70 95.00 95.10
董監持股 持股明細│ 持股統計
2025年11月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
74,734 49.82 700 0.94 54,347 0 0.00
74,734 49.82 700 0.94 54,347 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,381 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,381 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,707 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,698 49.80 700 0.94 54,353 0 0.00
74,673 49.78 700 0.94 54,353 0 0.00
74,673 49.78 700 0.94 54,353 0 0.00
74,673 49.78 700 0.94 54,353 0 0.00
74,673 49.78 700 0.94 54,353 0 0.00
74,673 49.78 700 0.94 54,347 0 0.00
73,878 49.25 700 0.95 54,347 0 0.00
73,878 49.25 700 0.95 54,347 0 0.00
73,878 49.25 700 0.95 54,340 0 0.00
73,878 49.25 700 0.95 54,340 0 0.00
73,878 49.25 700 0.95 54,340 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,340 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,340 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,335 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,318 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,318 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,313 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,313 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,313 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,390 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,390 0 0.00
73,377 48.92 700 0.95 54,384 0 0.00
71,403 47.60 700 0.98 54,436 0 0.00
70,803 47.20 4,200 5.93 54,436 0 0.00
70,803 47.20 700 0.99 54,436 0 0.00
70,803 47.20 700 0.99 54,426 0 0.00
70,803 47.20 700 0.99 54,425 0 0.00
70,803 47.20 0 0.00 54,450 0 0.00
70,792 47.19 0 0.00 54,448 0 0.00
70,792 47.19 0 0.00 54,448 0 0.00
70,792 47.19 0 0.00 54,448 0 0.00
70,792 47.19 0 0.00 54,437 0 0.00
70,792 47.19 0 0.00 54,437 0 0.00
70,792 47.19 0 0.00 54,410 0 0.00
70,413 46.94 0 0.00 54,386 0 0.00
70,413 46.94 0 0.00 54,366 0 0.00
70,413 46.94 0 0.00 54,366 0 0.00
70,413 46.94 0 0.00 54,366 0 0.00
70,413 46.94 0 0.00 54,366 0 0.00
69,806 46.54 0 0.00 54,366 0 0.00
69,806 46.54 2,600 3.72 54,366 0 0.00
69,806 46.54 0 0.00 54,366 0 0.00
74,724 49.82 2,000 2.68 54,366 0 0.00
74,724 49.82 4,600 6.16 54,366 0 0.00
74,707 49.80 2,600 3.48 54,366 0 0.00
74,707 49.80 2,600 3.48 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 2,600 3.54 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,402 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,449 48.97 0 0.00 54,366 0 0.00
73,431 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,402 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,366 0 0.00
73,423 48.95 0 0.00 54,366 0 0.00
73,417 48.94 0 0.00 54,366 0 0.00
73,399 48.93 0 0.00 54,366 0 0.00
73,367 48.91 0 0.00 54,366 0 0.00
72,565 48.38 0 0.00 54,366 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,485 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,485 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,491 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
75,090 50.06 2,000 2.66 54,570 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 92108.03 96.73 0.11%
以太幣ETH 3235.19 -89.20 -2.68%
瑞波幣XRP 2.03 -0.01 -0.65%
比特幣現金BCH 578.59 5.04 0.88%
萊特幣LTC 82.75 -1.76 -2.08%
卡達幣ADA 0.420817 -0.03 -7.29%
波場幣TRX 0.279695 0.00 -0.17%
恆星幣XLM 0.242981 -0.01 -2.94%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。