
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 35 | 116.50 | 1 | 117.00 | 2 | 116.00 | 117.00 | 115.00 | 116.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 三好昭宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 永井淳一 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 澄川洋平 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 北尾宜久 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 宮本榮治 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 松橋英壽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 太田新吾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 山岡直人 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 田中裕司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 藤田ɪ之 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王文宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 連俊華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 周建宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 魏美蓉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 沈志燁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 林立文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 呂紹謙 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 紅名鴻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 施柏州 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 林士淵 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 林益永 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 邱耀淙 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 劉麗玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 林碧雲 | 0 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 李忠洋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 王祥健 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 謝冠儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 尼得科株式會社 | 74,515 | 74,515 | 86.30 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 陳美華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 淺野宜紀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 魏子恆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 西原謙治 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 三好昭宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |