漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 14 | 22.80 | 39 | 22.85 | 2 | 22.65 | 22.80 | 22.45 | 22.65 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
3,588 | 14.27 | 0 | 0.00 | 4,471 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.33 | 0 | 0.00 | 4,477 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,482 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,482 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,482 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,484 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,484 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,484 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,484 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,487 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,496 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,505 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,514 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,523 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,532 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,541 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.35 | 0 | 0.00 | 4,550 | 0 | 0.00 | |
3,650 | 14.60 | 0 | 0.00 | 4,559 | 0 | 0.00 | |
3,650 | 14.60 | 0 | 0.00 | 4,568 | 0 | 0.00 | |
3,650 | 14.60 | 0 | 0.00 | 4,577 | 0 | 0.00 | |
3,647 | 14.59 | 0 | 0.00 | 4,577 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 4,577 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 4,577 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 4,577 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 4,577 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,251 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,251 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,260 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,269 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,269 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,269 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,269 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,269 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,269 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,278 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,285 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,294 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,303 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,312 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,321 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,330 | 0 | 0.00 | |
3,645 | 14.58 | 0 | 0.00 | 1,339 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,339 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,339 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,348 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,640 | 14.56 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,629 | 14.52 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,629 | 14.52 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,625 | 14.50 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,625 | 14.50 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,625 | 14.50 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,623 | 14.49 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,623 | 14.49 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,623 | 14.49 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,620 | 14.48 | 0 | 0.00 | 1,357 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,355 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,353 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,353 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,353 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,353 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,353 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,353 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,617 | 14.47 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,603 | 14.41 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,581 | 14.32 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,569 | 14.28 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,560 | 14.24 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,485 | 13.94 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0 | 0.00 | |
3,457 | 13.83 | 0 | 0.00 | 1,639 | 0 | 0.00 | |
3,419 | 13.68 | 0 | 0.00 | 1,639 | 0 | 0.00 | |
3,391 | 13.56 | 0 | 0.00 | 3,262 | 0 | 0.00 | |
3,382 | 13.53 | 0 | 0.00 | 3,262 | 0 | 0.00 | |
1,939 | 7.76 | 0 | 0.00 | 3,262 | 0 | 0.00 | |
1,939 | 7.76 | 0 | 0.00 | 3,262 | 0 | 0.00 | |
1,939 | 7.76 | 0 | 0.00 | 3,262 | 0 | 0.00 | |
1,939 | 7.76 | 0 | 0.00 | 3,262 | 0 | 0.00 | |
1,939 | 7.76 | 0 | 0.00 | 3,262 | 0 | 0.00 | |
1,939 | 7.76 | 0 | 0.00 | 3,812 | 0 | 0.00 | |
3,011 | 12.04 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,011 | 12.04 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,011 | 12.04 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,011 | 12.04 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,011 | 12.04 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,011 | 12.04 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,006 | 12.02 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,006 | 12.02 | 0 | 0.00 | 5,964 | 0 | 0.00 | |
3,006 | 13.22 | 0 | 0.00 | 5,994 | 0 | 0.00 | |
3,006 | 13.22 | 0 | 0.00 | 5,994 | 0 | 0.00 | |
3,006 | 13.22 | 0 | 0.00 | 5,994 | 0 | 0.00 | |
2,851 | 12.54 | 0 | 0.00 | 5,714 | 0 | 0.00 | |
2,836 | 12.47 | 0 | 0.00 | 5,813 | 0 | 0.00 | |
2,836 | 12.47 | 0 | 0.00 | 5,813 | 0 | 0.00 | |
2,633 | 12.08 | 0 | 0.00 | 5,334 | 0 | 0.00 | |
2,633 | 12.08 | 0 | 0.00 | 5,334 | 0 | 0.00 | |
2,633 | 12.08 | 0 | 0.00 | 5,334 | 0 | 0.00 | |
2,633 | 12.08 | 0 | 0.00 | 5,334 | 0 | 0.00 | |
2,633 | 12.08 | 0 | 0.00 | 5,334 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |