
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.00 | 3,340 | 317.50 | 5 | 318.50 | 16 | 316.00 | 323.50 | 306.50 | 309.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 11,031 | 18.14 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.14 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.14 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.14 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.14 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.15 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.15 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.15 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.32 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.32 | 0 | 0.00 | 3,771 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.32 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.32 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.52 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.52 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.52 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.60 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 18.60 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,031 | 19.02 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,111 | 19.16 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.21 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.22 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.22 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.22 | 0 | 0.00 | 3,956 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.22 | 0 | 0.00 | 3,956 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.28 | 0 | 0.00 | 3,956 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.28 | 0 | 0.00 | 3,970 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.75 | 0 | 0.00 | 3,975 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.75 | 0 | 0.00 | 3,970 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 19.75 | 0 | 0.00 | 3,975 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.17 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.17 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.17 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.25 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.25 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.25 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.25 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,987 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,987 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,987 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,143 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,146 | 20.27 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 20.26 | 0 | 0.00 | 3,980 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 22.28 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 22.28 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 22.28 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 22.28 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 22.28 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 22.28 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,141 | 22.28 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,128 | 22.26 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,128 | 22.26 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,128 | 22.26 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
| 11,128 | 22.26 | 0 | 0.00 | 3,938 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |