
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.56 | 107 | 46.45 | 6,000 | 46.70 | 3,000 | 46.15 | 47.35 | 46.15 | 47.16 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 17,434 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 17,434 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 17,434 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 17,434 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,925 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,925 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,925 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,930 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,928 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,928 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,925 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,925 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,925 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,970 | 0 | 0.00 | |
| 8,098 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,970 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,778 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 10.40 | 0 | 0.00 | 24,778 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 11.96 | 0 | 0.00 | 24,778 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 11.96 | 0 | 0.00 | 24,778 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 11.96 | 0 | 0.00 | 24,778 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 11.96 | 0 | 0.00 | 32,778 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 11.96 | 0 | 0.00 | 34,778 | 0 | 0.00 | |
| 7,989 | 14.06 | 0 | 0.00 | 24,788 | 0 | 0.00 | |
| 8,114 | 14.28 | 0 | 0.00 | 25,038 | 0 | 0.00 | |
| 8,114 | 14.37 | 0 | 0.00 | 25,038 | 0 | 0.00 | |
| 8,114 | 14.37 | 0 | 0.00 | 25,038 | 0 | 0.00 | |
| 8,114 | 14.47 | 0 | 0.00 | 25,038 | 0 | 0.00 | |
| 8,114 | 14.47 | 0 | 0.00 | 25,038 | 0 | 0.00 | |
| 8,009 | 14.31 | 0 | 0.00 | 24,828 | 0 | 0.00 | |
| 8,009 | 14.31 | 0 | 0.00 | 24,828 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.48 | 0 | 0.00 | 25,008 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.48 | 0 | 0.00 | 25,008 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.48 | 0 | 0.00 | 25,008 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.53 | 0 | 0.00 | 25,008 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.53 | 0 | 0.00 | 25,030 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.53 | 0 | 0.00 | 25,068 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.57 | 0 | 0.00 | 25,068 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.57 | 0 | 0.00 | 25,058 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.57 | 0 | 0.00 | 25,058 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.58 | 0 | 0.00 | 25,058 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.58 | 0 | 0.00 | 25,058 | 0 | 0.00 | |
| 8,099 | 14.58 | 0 | 0.00 | 25,158 | 0 | 0.00 | |
| 7,949 | 14.69 | 0 | 0.00 | 24,698 | 0 | 0.00 | |
| 7,949 | 14.69 | 0 | 0.00 | 24,698 | 0 | 0.00 | |
| 7,949 | 14.69 | 0 | 0.00 | 24,698 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,000 | 14.82 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0 | 0.00 | |
| 8,045 | 14.91 | 0 | 0.00 | 24,890 | 0 | 0.00 | |
| 8,045 | 14.91 | 0 | 0.00 | 24,890 | 0 | 0.00 | |
| 8,045 | 14.91 | 0 | 0.00 | 24,890 | 0 | 0.00 | |
| 8,045 | 14.91 | 0 | 0.00 | 24,890 | 0 | 0.00 | |
| 8,045 | 14.91 | 0 | 0.00 | 24,890 | 0 | 0.00 | |
| 8,045 | 14.91 | 0 | 0.00 | 24,890 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |