
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.70 | 232 | 54.30 | 1 | 55.50 | 2 | 55.00 | 56.10 | 53.80 | 53.60 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 18,497 | 14.33 | 0 | 0.00 | 5,215 | 0 | 0.00 | |
| 18,377 | 14.24 | 0 | 0.00 | 5,056 | 0 | 0.00 | |
| 18,377 | 14.24 | 0 | 0.00 | 5,054 | 0 | 0.00 | |
| 18,377 | 14.24 | 0 | 0.00 | 5,054 | 0 | 0.00 | |
| 18,377 | 14.24 | 0 | 0.00 | 5,055 | 0 | 0.00 | |
| 18,377 | 14.24 | 0 | 0.00 | 5,058 | 0 | 0.00 | |
| 18,377 | 14.24 | 0 | 0.00 | 5,058 | 0 | 0.00 | |
| 18,257 | 14.14 | 0 | 0.00 | 4,669 | 0 | 0.00 | |
| 18,257 | 14.14 | 0 | 0.00 | 4,672 | 0 | 0.00 | |
| 18,257 | 14.14 | 0 | 0.00 | 4,672 | 0 | 0.00 | |
| 18,257 | 14.14 | 0 | 0.00 | 4,696 | 0 | 0.00 | |
| 18,257 | 14.14 | 0 | 0.00 | 4,702 | 0 | 0.00 | |
| 18,257 | 14.15 | 0 | 0.00 | 4,716 | 0 | 0.00 | |
| 18,137 | 14.06 | 0 | 0.00 | 4,557 | 0 | 0.00 | |
| 18,137 | 14.06 | 0 | 0.00 | 4,557 | 0 | 0.00 | |
| 18,137 | 14.06 | 0 | 0.00 | 4,558 | 0 | 0.00 | |
| 30,429 | 23.58 | 0 | 0.00 | 4,348 | 0 | 0.00 | |
| 30,429 | 23.58 | 0 | 0.00 | 4,355 | 0 | 0.00 | |
| 30,429 | 23.59 | 0 | 0.00 | 4,358 | 0 | 0.00 | |
| 30,729 | 26.22 | 0 | 0.00 | 4,307 | 0 | 0.00 | |
| 30,729 | 26.22 | 0 | 0.00 | 4,324 | 0 | 0.00 | |
| 30,729 | 26.22 | 0 | 0.00 | 4,352 | 0 | 0.00 | |
| 30,729 | 26.22 | 0 | 0.00 | 4,361 | 0 | 0.00 | |
| 30,729 | 26.25 | 0 | 0.00 | 4,366 | 0 | 0.00 | |
| 30,729 | 26.25 | 0 | 0.00 | 4,366 | 0 | 0.00 | |
| 30,729 | 26.25 | 0 | 0.00 | 4,368 | 0 | 0.00 | |
| 29,873 | 25.52 | 0 | 0.00 | 3,244 | 0 | 0.00 | |
| 29,873 | 26.90 | 0 | 0.00 | 3,244 | 0 | 0.00 | |
| 29,873 | 26.90 | 0 | 0.00 | 3,298 | 0 | 0.00 | |
| 29,873 | 26.90 | 0 | 0.00 | 3,298 | 0 | 0.00 | |
| 29,873 | 26.90 | 0 | 0.00 | 3,298 | 0 | 0.00 | |
| 29,435 | 26.52 | 0 | 0.00 | 2,557 | 0 | 0.00 | |
| 29,435 | 26.53 | 0 | 0.00 | 2,563 | 0 | 0.00 | |
| 29,435 | 26.53 | 0 | 0.00 | 2,575 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 25.64 | 0 | 0.00 | 2,250 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 25.64 | 0 | 0.00 | 2,260 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 29.04 | 0 | 0.00 | 2,048 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 29.05 | 0 | 0.00 | 2,045 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 29.05 | 0 | 0.00 | 2,045 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 29.05 | 0 | 0.00 | 2,045 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 29.05 | 0 | 0.00 | 2,045 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 29.05 | 0 | 0.00 | 2,045 | 0 | 0.00 | |
| 28,426 | 29.05 | 0 | 0.00 | 2,045 | 0 | 0.00 | |
| 28,000 | 28.62 | 0 | 0.00 | 1,417 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |