
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 20 | 8.00 | 5,000 | 8.25 | 9,000 | 8.25 | 8.25 | 8.05 | 8.25 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,680 | 4,000 | 34.25 | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,618 | 4,000 | 34.43 | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,594 | 4,000 | 34.50 | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,589 | 4,000 | 34.52 | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,589 | 4,000 | 34.52 | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,577 | 4,000 | 34.55 | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,567 | 4,000 | 34.58 | |
| 12,618 | 57.35 | 4,000 | 31.70 | 11,567 | 4,000 | 34.58 | |
| 12,562 | 57.10 | 4,000 | 31.84 | 11,483 | 4,000 | 34.84 | |
| 12,557 | 57.08 | 4,000 | 31.85 | 11,478 | 4,000 | 34.85 | |
| 12,557 | 57.08 | 4,000 | 31.85 | 11,427 | 4,000 | 35.01 | |
| 12,557 | 57.08 | 4,000 | 31.85 | 11,419 | 4,000 | 35.03 | |
| 12,557 | 57.08 | 4,000 | 31.85 | 11,418 | 4,000 | 35.03 | |
| 12,557 | 57.08 | 4,000 | 31.85 | 11,411 | 4,000 | 35.05 | |
| 12,557 | 57.08 | 4,000 | 31.85 | 11,403 | 4,000 | 35.08 | |
| 12,555 | 57.07 | 4,000 | 31.86 | 11,399 | 4,000 | 35.09 | |
| 12,525 | 56.93 | 4,000 | 31.94 | 11,369 | 4,000 | 35.18 | |
| 12,501 | 56.82 | 4,000 | 32.00 | 11,345 | 4,000 | 35.26 | |
| 12,496 | 56.80 | 4,000 | 32.01 | 11,340 | 4,000 | 35.27 | |
| 12,496 | 56.80 | 4,000 | 32.01 | 11,340 | 4,000 | 35.27 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,335 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,327 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,327 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,327 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,327 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,327 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,327 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,327 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,334 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,334 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,334 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,334 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,334 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,334 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,491 | 56.78 | 4,000 | 32.02 | 11,334 | 4,000 | 35.29 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,329 | 4,000 | 35.31 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,331 | 4,000 | 35.30 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,265 | 4,000 | 35.51 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,265 | 4,000 | 35.51 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,265 | 4,000 | 35.51 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,265 | 4,000 | 35.51 | |
| 12,486 | 56.75 | 4,000 | 32.04 | 11,265 | 4,000 | 35.51 | |
| 12,461 | 56.64 | 4,000 | 32.10 | 11,240 | 4,000 | 35.59 | |
| 12,461 | 56.64 | 4,000 | 32.10 | 11,240 | 4,000 | 35.59 | |
| 12,451 | 56.60 | 4,000 | 32.13 | 11,230 | 4,000 | 35.62 | |
| 0 | 0.00 | 4,000 | 32.13 | 0 | 4,000 | 35.62 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,211 | 0 | 0.00 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,211 | 0 | 0.00 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,211 | 0 | 0.00 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,211 | 0 | 0.00 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,211 | 0 | 0.00 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,213 | 0 | 0.00 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,213 | 0 | 0.00 | |
| 12,432 | 56.51 | 0 | 0.00 | 11,229 | 0 | 0.00 | |
| 12,378 | 56.26 | 0 | 0.00 | 11,188 | 0 | 0.00 | |
| 12,312 | 55.96 | 0 | 0.00 | 11,227 | 0 | 0.00 | |
| 12,287 | 55.85 | 0 | 0.00 | 11,219 | 0 | 0.00 | |
| 12,275 | 55.80 | 0 | 0.00 | 11,207 | 0 | 0.00 | |
| 12,270 | 55.77 | 0 | 0.00 | 11,202 | 0 | 0.00 | |
| 12,251 | 55.69 | 0 | 0.00 | 11,183 | 0 | 0.00 | |
| 12,222 | 55.55 | 0 | 0.00 | 11,154 | 0 | 0.00 | |
| 12,168 | 55.31 | 0 | 0.00 | 11,100 | 0 | 0.00 | |
| 12,152 | 55.24 | 0 | 0.00 | 11,105 | 0 | 0.00 | |
| 12,061 | 54.82 | 0 | 0.00 | 11,029 | 0 | 0.00 | |
| 12,031 | 54.69 | 0 | 0.00 | 10,999 | 0 | 0.00 | |
| 12,031 | 54.69 | 4,500 | 37.40 | 10,999 | 4,500 | 40.91 | |
| 12,031 | 54.69 | 4,500 | 37.40 | 10,999 | 4,500 | 40.91 | |
| 12,031 | 54.69 | 4,500 | 37.40 | 10,999 | 4,500 | 40.91 | |
| 12,031 | 54.69 | 4,500 | 37.40 | 10,999 | 4,500 | 40.91 | |
| 12,031 | 54.69 | 4,500 | 37.40 | 10,999 | 4,500 | 40.91 | |
| 12,031 | 54.69 | 4,500 | 37.40 | 10,999 | 4,500 | 40.91 | |
| 12,031 | 54.69 | 4,500 | 37.40 | 10,999 | 4,500 | 40.91 | |
| 11,693 | 53.15 | 4,500 | 38.48 | 12,691 | 4,500 | 42.21 | |
| 11,693 | 53.15 | 4,500 | 38.48 | 12,691 | 4,500 | 42.21 | |
| 11,693 | 64.96 | 4,500 | 38.48 | 12,691 | 4,500 | 42.21 | |
| 11,043 | 61.35 | 4,500 | 40.75 | 11,986 | 4,500 | 44.69 | |
| 11,043 | 64.96 | 4,500 | 40.75 | 11,986 | 4,500 | 44.69 | |
| 11,043 | 64.96 | 4,500 | 40.75 | 11,986 | 4,500 | 44.69 | |
| 11,022 | 64.84 | 4,500 | 40.82 | 11,944 | 4,500 | 44.78 | |
| 11,022 | 64.84 | 4,500 | 40.82 | 11,939 | 4,500 | 44.80 | |
| 11,022 | 64.84 | 0 | 0.00 | 3,132 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |