
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.00 | 285 | 279.00 | 3 | 279.50 | 2 | 284.00 | 284.00 | 278.50 | 284.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 35,144 | 48.98 | 0 | 0.00 | 36,348 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.18 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.18 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.18 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.18 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.18 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.16 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.16 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.16 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.16 | 0 | 0.00 | 36,244 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.16 | 0 | 0.00 | 36,066 | 0 | 0.00 | |
| 35,052 | 56.16 | 0 | 0.00 | 36,066 | 0 | 0.00 | |
| 35,132 | 56.29 | 0 | 0.00 | 36,186 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |