
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.80 | 26,316 | 46.45 | 12 | 46.50 | 20 | 45.90 | 47.60 | 45.70 | 45.65 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭世杰 | 6,150 | 6,160 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
| 董事長 | 浩衍投資有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事長 | 浩祥投資有限公司 | 0 | 6,245 | 0.87 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 矽品精密工業股份有限公司 | 78,910 | 78,910 | 11.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 簡坤義 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 矽品精密工業股份有限公司 | 78,910 | 78,910 | 11.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 張寶心 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 蘇郁姣 | 340 | 346 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 采富投資有限公司 | 0 | 830 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 王永和 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 楊宏澤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 湯宇方 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王志超 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 林福珍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 鄭世杰 | 6,150 | 6,160 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 浩衍投資有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 浩祥投資有限公司 | 0 | 6,245 | 0.87 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 黃國樑 | 0 | 299 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 許原豐 | 0 | 230 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 林明誠 | 0 | 85 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 蔡燈岳 | 0 | 273 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 詠祥投資有限公司 | 0 | 820 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 蘇郁姣 | 340 | 346 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 采富投資有限公司 | 0 | 830 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 劉俊義 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳光輝 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 莊建隆 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 鄭淑鈴 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 薛閔彰 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 鄭敦友 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 余國守 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 洪惠玲 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 矽品精密工業股份有限公司 | 78,910 | 78,910 | 11.00 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 蘇郁姣 | 340 | 346 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 采富投資有限公司 | 0 | 830 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 朱鵬憲 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 許家欣 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 郭光庭 | 0 | 132 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 葉庭彰 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 謝春任 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |