東生華  (8432) 生技醫療 上櫃 東洋集團

59.30 ▼-0.50 -0.84% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 24 59.30 2 59.50 1 59.50 59.70 59.10 59.80
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年12月
身份別 申報人姓名 選任時持股(張) 持股張數 持股比率(%) 質押張數 質押比率(%)
董事長 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 56.48 0 0.00
董事(法人代表人) 林全 0 0 0.00 0
董事 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 56.48 0 0.00
董事(法人代表人) 蕭家斌 0 34 0.09 0 0.00
董事 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 56.48 0 0.00
董事(法人代表人) 吳永良 0 0 0.00 0
董事 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 56.48 0 0.00
董事(法人代表人) 周康記 0 0 0.00 0
獨立董事 黃耀斌 0 0 0.00 0
獨立董事 周德宇 0 0 0.00 0
獨立董事 陳瑞薰 0 0 0.00 0
獨立董事 吳秀明 0 0 0.00 0
獨立董事 賴允亮 0 0 0.00 0
總經理 楊思源 0 13 0.03 0 0.00
協理 高榮良 0 0 0.00 0
協理 陳泉旭 0 0 0.00 0
協理 謝維翰 0 0 0.00 0
協理 吳育仲 0 0 0.00 0
大股東 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 56.48 0 0.00
部門主管 黃淑平 0 0 0.00 0
部門主管 甘真儒 0 0 0.00 0
其他 黃淑平 0 0 0.00 0
 
最近 10 檔查詢個股  (看全部)
編輯
股票 成交價 漲跌 漲跌幅 成交張
加密貨幣
比特幣BTC 104573.00 863.66 0.83%
以太幣ETH 3263.72 150.43 4.83%
瑞波幣XRP 3.09 0.02 0.70%
比特幣現金BCH 429.60 14.67 3.53%
萊特幣LTC 128.92 13.23 11.44%
卡達幣ADA 0.951833 0.01 1.14%
波場幣TRX 0.253509 0.01 5.56%
恆星幣XLM 0.425979 0.03 8.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。