
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 117 | 156.00 | 1 | 157.50 | 3 | 157.50 | 159.50 | 153.00 | 157.50 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 21,981 | 20.29 | 0 | 0.00 | 37,751 | 2,782 | 7.37 | |
| 21,981 | 20.29 | 0 | 0.00 | 37,751 | 2,782 | 7.37 | |
| 21,981 | 20.29 | 0 | 0.00 | 37,751 | 2,782 | 7.37 | |
| 21,981 | 21.48 | 0 | 0.00 | 37,751 | 2,782 | 7.37 | |
| 21,981 | 21.48 | 0 | 0.00 | 37,751 | 2,782 | 7.37 | |
| 21,981 | 21.48 | 0 | 0.00 | 37,751 | 2,782 | 7.37 | |
| 21,981 | 21.48 | 0 | 0.00 | 42,899 | 2,782 | 6.48 | |
| 26,981 | 26.37 | 0 | 0.00 | 47,899 | 2,782 | 5.81 | |
| 26,981 | 26.37 | 0 | 0.00 | 47,917 | 2,782 | 5.81 | |
| 26,981 | 26.37 | 0 | 0.00 | 48,097 | 2,782 | 5.78 | |
| 26,981 | 26.37 | 0 | 0.00 | 48,268 | 2,782 | 5.76 | |
| 26,981 | 29.23 | 0 | 0.00 | 48,076 | 2,782 | 5.79 | |
| 26,981 | 29.23 | 0 | 0.00 | 48,076 | 2,782 | 5.79 | |
| 26,981 | 37.23 | 0 | 0.00 | 48,076 | 2,542 | 5.29 | |
| 26,981 | 37.23 | 0 | 0.00 | 48,076 | 442 | 0.92 | |
| 26,981 | 37.23 | 0 | 0.00 | 48,076 | 442 | 0.92 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 21,268 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 21,295 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 21,295 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 21,295 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 18,039 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 18,139 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 18,139 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 18,138 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,840 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 10,940 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 17,060 | 23.54 | 0 | 0.00 | 11,040 | 0 | 0.00 | |
| 7,922 | 10.93 | 0 | 0.00 | 960 | 0 | 0.00 | |
| 7,922 | 10.93 | 0 | 0.00 | 960 | 0 | 0.00 | |
| 7,922 | 10.93 | 0 | 0.00 | 960 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 960 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 960 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 960 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 300 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 300 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 300 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 300 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 300 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 150 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 150 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7,556 | 10.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2,658 | 3.67 | 0 | 0.00 | 2,995 | 0 | 0.00 | |
| 2,658 | 3.67 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,748 | 9.31 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,748 | 9.31 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,748 | 9.31 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,748 | 9.31 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,748 | 9.31 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,448 | 8.90 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,101 | 8.42 | 0 | 0.00 | 15,390 | 0 | 0.00 | |
| 6,061 | 8.36 | 0 | 0.00 | 8,463 | 0 | 0.00 | |
| 6,061 | 8.36 | 0 | 0.00 | 8,463 | 0 | 0.00 | |
| 6,061 | 8.36 | 0 | 0.00 | 8,463 | 0 | 0.00 | |
| 5,973 | 8.24 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 5,973 | 8.24 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,762 | 9.33 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 6,539 | 9.02 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 8,322 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 8,308 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 8,044 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 8,044 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,974 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,983 | 11.01 | 0 | 0.00 | 7,840 | 0 | 0.00 | |
| 7,966 | 10.99 | 0 | 0.00 | 7,749 | 0 | 0.00 | |
| 7,800 | 10.76 | 0 | 0.00 | 388 | 0 | 0.00 | |
| 7,800 | 10.76 | 0 | 0.00 | 388 | 0 | 0.00 | |
| 7,800 | 10.76 | 0 | 0.00 | 388 | 0 | 0.00 | |
| 7,800 | 10.76 | 0 | 0.00 | 388 | 0 | 0.00 | |
| 7,800 | 10.76 | 0 | 0.00 | 388 | 0 | 0.00 | |
| 7,800 | 10.76 | 0 | 0.00 | 388 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |