漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.50 | 1,266 | 153.50 | 10 | 154.00 | 4 | 146.00 | 154.50 | 144.50 | 147.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年12月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 曾崧柱 | 48,665 | 48,665 | 16.28 | 0 | 0.00 | |
董事 | 曾呂敏華 | 8,901 | 9,001 | 3.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 羅才仁 | 11 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鼎晟投資股份有限公司 | 7,315 | 7,315 | 2.45 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 江嘉軒 | 0 | 55 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鼎晟投資股份有限公司 | 7,315 | 7,315 | 2.45 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 賴俊谷 | 0 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鼎弘投資股份有限公司 | 390 | 390 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 鄭文祥 | 0 | 366 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鼎弘投資股份有限公司 | 390 | 390 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 原其彬 | 0 | 140 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鼎弘投資股份有限公司 | 390 | 390 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 賴入定 | 0 | 134 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鼎弘投資股份有限公司 | 390 | 390 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 曾進成 | 0 | 109 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 雷忻蓉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡武穎 | 1,389 | 1,389 | 0.46 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 陳水金 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳建男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 曾上原 | 0 | 7,606 | 2.54 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 劉明根 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 原其彬 | 0 | 140 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 賴入定 | 0 | 134 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 曾進成 | 0 | 109 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳民方 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 施啟翔 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 賴同沙 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張振墉 | 0 | 30 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳聿凡 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蔡維聲 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 施文淋 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 曾崧柱 | 48,665 | 48,665 | 16.28 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 劉明根 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
其他 | 劉明根 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |