漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 274 | 100.00 | 65 | 100.50 | 3 | 103.00 | 103.00 | 100.00 | 103.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.23 | 21.09 | 18.55 | 17.85 | 17.97 | 18.84 | 20.30 | 14.83 |
營業利益率 | 4.17 | 3.12 | 3.02 | 4.36 | 1.91 | 3.21 | 9.17 | 1.03 | |
稅前淨利率 | 6.34 | 7.57 | 0.72 | 33.68 | 43.53 | 2.26 | 6.82 | 30.08 | |
稅後淨利率 | 5.21 | 5.11 | -0.43 | 29.68 | 40.83 | 1.06 | 5.98 | 27.20 | |
每股淨值(C) | 73.98 | 77.84 | 75.23 | 76.52 | 69.77 | 68.73 | 68.35 | 67.60 | |
每股營業額(元) | 18.09 | 17.04 | 19.84 | 19.51 | 17.51 | 17.31 | 23.50 | 24.01 | |
每股營業利益(元) | 0.75 | 0.53 | 0.60 | 0.85 | 0.33 | 0.56 | 2.16 | 0.25 | |
每股負債(元) | 51.23 | 54.55 | 56.90 | 55.96 | 55.53 | 57.86 | 64.47 | 64.45 | |
每股現金流量(元) | 2.82 | 1.39 | 15.45 | 14.84 | 8.61 | 0.88 | 11.88 | 10.04 | |
每股稅前淨利(元) | 1.15 | 1.29 | 0.14 | 6.57 | 7.62 | 0.39 | 1.60 | 7.22 | |
每股稅後淨利(元) | 0.76 | 0.77 | -0.08 | 5.66 | 7.11 | 0.20 | 1.16 | 6.46 | |
稅前淨值報酬率 | 1.37 | 1.47 | 0.17 | 7.73 | 9.34 | 0.48 | 2.17 | 9.83 | |
稅後淨值報酬率 | 1.12 | 0.99 | -0.10 | 6.81 | 8.77 | 0.23 | 1.90 | 8.89 | |
總資產報酬率 | 0.77 | 0.64 | - | 4.06 | 5.14 | 0.18 | 1.07 | 4.59 | |
經營績效 | 營收成長率 | 12.15 | 2.17 | -15.21 | -18.40 | -34.49 | -31.69 | -20.98 | -0.58 |
營益成長率 | 145.44 | -0.75 | -72.11 | 245.33 | -80.96 | -16.83 | 198.53 | - | |
稅前淨利成長率 | -83.67 | 241.31 | -91.04 | -8.63 | 331.07 | -63.98 | 156.36 | - | |
固定資產成長率 | 14.83 | 13.45 | 11.04 | 9.99 | 8.26 | 6.83 | 23.49 | 28.28 | |
償債能力 | 流動比率 | 172.42 | 174.22 | 171.05 | 248.87 | 240.12 | 223.56 | 206.22 | 199.60 |
速動比率 | 115.85 | 116.45 | 122.68 | 197.76 | 183.76 | 193.57 | 178.54 | 161.44 | |
負債比率 | 37.19 | 37.56 | 39.29 | 38.49 | 40.33 | 41.55 | 44.32 | 44.58 | |
應收帳款週轉率 | 1.10 | 0.54 | 1.82 | 1.29 | 0.79 | 0.36 | 1.96 | 1.52 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.85 | 1.82 | 7.35 | 5.28 | 3.38 | 1.56 | 7.72 | 5.26 |
固定資產週轉率 | 0.92 | 0.44 | 1.99 | 1.48 | 0.97 | 0.49 | 3.11 | 2.40 | |
每人營業額(仟元) | 268.40 | 246.84 | 278.14 | 273.50 | 244.43 | 236.89 | 321.62 | 328.63 | |
每人營業利益(仟元) | 11.20 | 7.70 | 8.39 | 11.92 | 4.66 | 7.61 | 29.51 | 3.38 | |
長期資金對固定資產比率 | 233.06 | 240.20 | 235.41 | 286.34 | 281.00 | 284.05 | 287.27 | 287.75 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -2.14 | 3.51 | 48.38 | 58.89 | 26.70 | 4.19 | 12.81 | 3.99 |
現金流量允當比率 | - | - | 80.61 | - | - | - | 40.18 | - | |
現金再投資比率 | -1.11 | 1.83 | 21.22 | 14.24 | 8.89 | 1.47 | 3.93 | 0.31 | |
利息保障倍數 | 13.79 | 19.34 | 30.20 | 36.18 | 27.68 | 3.44 | 15.13 | 16.94 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |