漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 3,449 | 221.00 | 35 | 221.50 | 59 | 224.00 | 226.50 | 218.50 | 222.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 46.38 | 47.15 | 46.52 | 45.92 | 43.25 | 43.56 | 44.71 | 47.59 |
營業利益率 | 10.71 | 9.70 | 12.28 | 16.18 | 14.46 | 14.40 | 19.93 | 20.05 | |
稅前淨利率 | 12.22 | 12.82 | 13.79 | 16.40 | 15.27 | 17.66 | 19.61 | 18.86 | |
稅後淨利率 | 9.57 | 10.13 | 10.79 | 12.56 | 11.52 | 13.29 | 14.65 | 15.30 | |
每股淨值(C) | 50.48 | 49.17 | 52.22 | 38.36 | 36.17 | 34.65 | 38.45 | 34.60 | |
每股營業額(元) | 11.07 | 10.17 | 9.90 | 11.36 | 11.92 | 11.74 | 13.13 | 13.08 | |
每股營業利益(元) | 1.19 | 0.99 | 1.21 | 1.84 | 1.72 | 1.69 | 2.62 | 2.62 | |
每股負債(元) | 18.83 | 19.83 | 16.13 | 14.34 | 16.66 | 19.82 | 16.13 | 18.28 | |
每股現金流量(元) | 5.35 | 3.49 | 1.74 | 8.41 | 6.57 | 4.60 | 2.47 | 11.78 | |
每股稅前淨利(元) | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.86 | 1.82 | 2.07 | 2.57 | 2.47 | |
每股稅後淨利(元) | 1.01 | 1.00 | 1.13 | 1.29 | 1.42 | 1.66 | 2.02 | 2.11 | |
稅前淨值報酬率 | 3.02 | 2.95 | 2.99 | 4.92 | 4.94 | 5.75 | 6.78 | 7.16 | |
稅後淨值報酬率 | 2.36 | 2.33 | 2.34 | 3.77 | 3.73 | 4.33 | 5.06 | 5.81 | |
總資產報酬率 | 1.75 | 1.70 | 1.78 | 2.65 | 2.55 | 2.85 | 3.50 | 3.90 | |
經營績效 | 營收成長率 | -2.64 | -9.18 | -20.96 | -13.11 | -8.67 | -13.31 | 1.73 | 22.89 |
營益成長率 | -27.90 | -38.87 | -51.32 | -29.86 | -39.65 | -49.04 | -11.59 | 9.83 | |
稅前淨利成長率 | -22.07 | -34.08 | -44.44 | -24.45 | -40.37 | -38.63 | -24.43 | -0.46 | |
固定資產成長率 | 10.14 | 15.64 | 5.87 | 7.43 | 7.94 | -2.65 | 0.70 | -0.68 | |
償債能力 | 流動比率 | 280.34 | 277.55 | 360.36 | 274.22 | 241.90 | 213.95 | 264.96 | 234.71 |
速動比率 | 251.93 | 249.73 | 316.21 | 228.29 | 191.09 | 169.60 | 194.07 | 154.22 | |
負債比率 | 26.63 | 28.19 | 23.16 | 26.56 | 30.74 | 35.50 | 28.79 | 33.63 | |
應收帳款週轉率 | 5.75 | 3.92 | 2.11 | 8.22 | 6.36 | 4.63 | 2.29 | 11.40 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 4.26 | 2.63 | 1.29 | 3.17 | 2.20 | 1.44 | 0.68 | 3.08 |
固定資產週轉率 | 14.19 | 9.27 | 4.71 | 22.43 | 17.40 | 12.21 | 6.35 | 25.31 | |
每人營業額(仟元) | 470.52 | 432.16 | 431.93 | 473.00 | 496.23 | 488.61 | 551.06 | 548.96 | |
每人營業利益(仟元) | 50.39 | 41.90 | 53.02 | 76.54 | 71.76 | 70.38 | 109.84 | 110.05 | |
長期資金對固定資產比率 | 2390.70 | 2339.96 | 2630.79 | 1800.17 | 1765.71 | 1816.88 | 1955.95 | 1772.55 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 63.97 | 40.87 | 35.58 | 92.93 | 66.20 | 37.56 | 20.67 | 28.87 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 106.23 | - | - | - | 77.48 | |
現金再投資比率 | 9.41 | 13.18 | 8.53 | 17.33 | 12.91 | 18.64 | 7.40 | 4.06 | |
利息保障倍數 | 131.86 | 126.91 | 135.34 | 156.58 | 155.50 | 190.91 | 216.56 | 481.21 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |