
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21.50 | 581 | 238.00 | 36 | -- | -- | 221.00 | 238.00 | 212.00 | 216.50 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 58.08 | 61.05 | 61.37 | 56.88 | 65.06 | 60.18 | 59.60 | 62.78 |
| 營業利益率 | 20.45 | 23.95 | 19.84 | 9.95 | 18.26 | 12.97 | 11.59 | 20.09 | |
| 稅前淨利率 | 20.09 | 22.14 | 18.99 | 16.56 | 14.66 | 14.99 | 11.62 | 15.57 | |
| 稅後淨利率 | 15.59 | 14.96 | 13.82 | 13.04 | 11.51 | 11.28 | 6.31 | 10.98 | |
| 每股淨值(C) | 27.72 | 25.84 | 27.91 | 26.20 | 24.68 | 23.86 | 23.00 | 21.98 | |
| 每股營業額(元) | 9.36 | 12.50 | 9.43 | 7.77 | 9.02 | 7.77 | 7.54 | 7.34 | |
| 每股營業利益(元) | 1.91 | 2.99 | 1.87 | 0.77 | 1.65 | 1.01 | 0.87 | 1.47 | |
| 每股負債(元) | 16.72 | 17.23 | 15.19 | 15.35 | 14.95 | 12.80 | - | 11.99 | |
| 每股現金流量(元) | 5.55 | 3.82 | 1.64 | 4.63 | 3.27 | 1.90 | 0.76 | 2.06 | |
| 每股稅前淨利(元) | 1.88 | 2.77 | 1.79 | 1.29 | 1.32 | 1.16 | 0.88 | 1.14 | |
| 每股稅後淨利(元) | 1.45 | 1.84 | 1.28 | 0.99 | 1.04 | 0.85 | 0.48 | 0.83 | |
| 稅前淨值報酬率 | 6.98 | 10.64 | 6.62 | 5.38 | 5.71 | 5.12 | 3.92 | 5.88 | |
| 稅後淨值報酬率 | 5.42 | 7.19 | 4.82 | 4.24 | 4.48 | 3.85 | 2.13 | 4.15 | |
| 總資產報酬率 | 3.50 | 4.50 | 3.18 | 2.83 | 2.97 | 2.62 | 1.50 | 2.38 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 5.02 | 60.92 | 25.31 | 7.49 | 42.39 | - | - | - |
| 營益成長率 | 17.64 | 197.18 | 114.56 | -46.75 | 151.87 | - | - | - | |
| 稅前淨利成長率 | 43.94 | 137.75 | 104.74 | 14.39 | 331.15 | - | - | - | |
| 固定資產成長率 | 32.89 | 32.86 | 45.34 | 22.73 | 6.85 | 10.45 | - | 19.37 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 300.72 | 260.53 | 313.03 | 291.20 | 277.76 | 303.13 | 341.86 | 350.38 |
| 速動比率 | 273.89 | 234.09 | 275.58 | 263.27 | 253.22 | 271.17 | 302.65 | 303.15 | |
| 負債比率 | 37.40 | 40.01 | 35.25 | 36.94 | 37.73 | 34.92 | 32.49 | 35.29 | |
| 應收帳款週轉率 | 5.57 | 3.69 | 1.50 | 6.39 | 5.09 | 3.44 | 1.57 | 6.59 | |
| 經營能力 | 存貨週轉率 | 4.73 | 3.25 | 1.23 | 4.59 | 3.84 | 2.33 | 1.11 | 3.40 |
| 固定資產週轉率 | 15.31 | 10.72 | 4.42 | 18.03 | 15.15 | 9.56 | 4.72 | 16.71 | |
| 每人營業額(仟元) | 106.50 | 140.61 | 106.09 | 87.38 | 101.42 | 87.38 | 84.67 | 86.71 | |
| 每人營業利益(仟元) | 21.78 | 33.68 | 21.05 | 8.70 | 18.52 | 11.33 | 9.81 | 17.42 | |
| 長期資金對固定資產比率 | 1326.19 | 1217.66 | 1213.77 | 1340.13 | 1535.79 | 1493.69 | 1454.71 | 1441.30 | |
| 資本結構 | 現金流量比率 | 65.35 | 32.95 | -5.77 | 73.20 | 56.72 | 38.62 | 5.04 | 64.89 |
| 現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 現金再投資比率 | 18.93 | 13.80 | -1.80 | 23.48 | 20.76 | 12.45 | 1.37 | 16.61 | |
| 利息保障倍數 | 40.97 | 43.09 | 32.25 | 20.79 | 20.33 | 18.88 | 16.20 | 8.44 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |