漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 72 | 33.50 | 3 | 33.75 | 1 | 33.95 | 35.00 | 33.50 | 34.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 33.67 | 25.95 | 32.95 | 29.45 | 24.87 | 26.63 | 27.55 | 23.26 |
營業利益率 | 11.02 | 5.52 | 19.02 | 11.99 | 4.52 | 3.98 | 11.89 | 7.55 | |
稅前淨利率 | 14.60 | 10.11 | 17.76 | 16.89 | 7.39 | 5.67 | 8.39 | 15.96 | |
稅後淨利率 | 13.74 | 8.05 | 14.08 | 13.18 | 6.22 | 4.48 | 6.69 | 12.57 | |
每股淨值(C) | 15.94 | 15.80 | 15.46 | 14.99 | 15.20 | 14.87 | 14.82 | 14.62 | |
每股營業額(元) | 3.92 | 4.15 | 4.65 | 4.38 | 3.44 | 3.00 | 4.69 | 4.39 | |
每股營業利益(元) | 0.43 | 0.23 | 0.89 | 0.53 | 0.16 | 0.12 | 0.56 | 0.33 | |
每股負債(元) | 12.83 | 12.92 | 12.71 | 13.03 | 12.63 | 13.97 | 15.41 | 16.16 | |
每股現金流量(元) | 1.23 | 0.51 | 2.27 | 1.43 | 0.70 | 0.30 | 1.58 | 1.10 | |
每股稅前淨利(元) | 0.57 | 0.42 | 0.83 | 0.74 | 0.25 | 0.17 | 0.39 | 0.70 | |
每股稅後淨利(元) | 0.57 | 0.35 | 0.66 | 0.62 | 0.25 | 0.16 | 0.34 | 0.60 | |
稅前淨值報酬率 | 3.62 | 2.67 | 5.68 | 5.28 | 1.89 | 1.22 | 2.88 | 5.17 | |
稅後淨值報酬率 | 3.41 | 2.12 | 4.50 | 4.12 | 1.59 | 0.96 | 2.30 | 4.07 | |
總資產報酬率 | 2.04 | 1.29 | 2.43 | 2.21 | 0.97 | 0.63 | 1.20 | 1.99 | |
經營績效 | 營收成長率 | 9.82 | 39.66 | 1.63 | 3.65 | 26.78 | 5.77 | 20.04 | 14.10 |
營益成長率 | 167.68 | 93.65 | 62.64 | 64.48 | - | - | 308.02 | 51.92 | |
稅前淨利成長率 | 117.05 | 148.75 | 115.07 | 9.69 | 226.26 | 369.26 | 409.53 | 242.24 | |
固定資產成長率 | -0.47 | 0.34 | 0.06 | 0.41 | -0.65 | -2.13 | -1.90 | -2.45 | |
償債能力 | 流動比率 | 167.67 | 169.21 | 168.79 | 158.34 | 158.58 | 149.88 | 140.87 | 140.04 |
速動比率 | 126.57 | 126.44 | 122.48 | 111.88 | 108.92 | 97.92 | 90.53 | 87.49 | |
負債比率 | 44.48 | 44.87 | 44.97 | 47.00 | 46.47 | 49.51 | 52.63 | 54.12 | |
應收帳款週轉率 | 1.73 | 0.90 | 3.62 | 2.48 | 1.74 | 0.79 | 2.97 | 1.97 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.34 | 0.71 | 2.18 | 1.54 | 0.94 | 0.39 | 2.27 | 1.51 |
固定資產週轉率 | 0.83 | 0.42 | 1.59 | 1.12 | 0.67 | 0.30 | 1.46 | 1.00 | |
每人營業額(仟元) | 118.61 | 139.12 | 156.06 | 149.07 | 119.62 | 99.62 | 153.56 | 143.82 | |
每人營業利益(仟元) | 13.07 | 7.68 | 29.69 | 17.87 | 5.41 | 3.97 | 18.26 | 10.86 | |
長期資金對固定資產比率 | 192.50 | 191.79 | 187.85 | 181.95 | 179.00 | 178.08 | 172.21 | 172.52 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 2.68 | -0.37 | 39.85 | 26.37 | 18.52 | 3.91 | 8.91 | 3.88 |
現金流量允當比率 | - | - | 87.10 | - | - | - | 29.24 | - | |
現金再投資比率 | 1.44 | -0.20 | 21.00 | 14.89 | 9.81 | 2.39 | 4.52 | 1.19 | |
利息保障倍數 | 12.00 | 10.55 | 10.68 | 8.30 | 4.90 | 4.01 | 7.84 | 7.45 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |