漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+8.00 | 3,537 | 545.00 | 5 | 546.00 | 37 | 546.00 | 556.00 | 536.00 | 538.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 38.32 | 36.19 | 34.30 | 31.85 | 32.88 | 29.55 | 28.03 | 16.70 |
營業利益率 | 26.44 | 24.75 | 20.45 | 22.51 | 21.31 | 19.06 | 14.42 | 3.20 | |
稅前淨利率 | 28.86 | 26.78 | 24.67 | 23.37 | 24.02 | 20.83 | 15.51 | 20.36 | |
稅後淨利率 | 22.90 | 19.15 | 19.55 | 19.77 | 19.48 | 17.38 | 13.17 | 17.82 | |
每股淨值(C) | 25.09 | 22.91 | 19.44 | 23.08 | 18.90 | 16.29 | 14.16 | 15.87 | |
每股營業額(元) | 18.65 | 16.18 | 11.64 | 21.50 | 13.96 | 11.89 | 5.90 | 10.21 | |
每股營業利益(元) | 4.93 | 4.00 | 2.38 | 4.84 | 2.97 | 2.27 | 0.85 | 0.33 | |
每股負債(元) | 42.82 | 50.05 | 45.89 | 34.91 | 33.91 | 31.32 | 33.38 | 28.48 | |
每股現金流量(元) | 10.04 | 6.12 | 2.49 | 10.53 | 6.09 | 3.19 | 0.94 | 3.79 | |
每股稅前淨利(元) | 5.38 | 4.33 | 2.87 | 5.02 | 3.35 | 2.48 | 0.92 | 2.08 | |
每股稅後淨利(元) | 4.28 | 3.11 | 2.29 | 4.27 | 2.73 | 2.08 | 0.79 | 1.83 | |
稅前淨值報酬率 | 23.02 | 20.38 | 13.25 | 25.23 | 18.80 | 14.98 | 5.91 | 13.94 | |
稅後淨值報酬率 | 18.27 | 14.57 | 10.50 | 21.34 | 15.25 | 12.50 | 5.02 | 12.20 | |
總資產報酬率 | 7.10 | 5.22 | 3.69 | 8.28 | 5.62 | 4.54 | 1.79 | 4.52 | |
經營績效 | 營收成長率 | 46.99 | 49.73 | 97.17 | 110.54 | 121.58 | 51.72 | 10.40 | -12.96 |
營益成長率 | 82.37 | 94.35 | 179.52 | 1379.71 | 505.34 | 133.61 | - | -50.64 | |
稅前淨利成長率 | 76.65 | 92.45 | 213.56 | 141.68 | 469.95 | 143.01 | - | 174.63 | |
固定資產成長率 | 5.15 | 3.52 | 6.04 | 5.26 | 4.54 | 4.38 | 0.41 | 0.65 | |
償債能力 | 流動比率 | 148.07 | 131.95 | 130.42 | 143.17 | 147.97 | 138.69 | 125.68 | 142.23 |
速動比率 | 71.13 | 67.03 | 65.55 | 73.88 | 63.22 | 57.30 | 53.41 | 69.55 | |
負債比率 | 62.75 | 68.26 | 69.82 | 59.78 | 63.70 | 65.19 | 69.54 | 63.55 | |
應收帳款週轉率 | 4.83 | 3.23 | 1.41 | 6.03 | 4.82 | 2.54 | 0.80 | 2.90 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.24 | 0.78 | 0.33 | 1.98 | 1.16 | 0.70 | 0.24 | 1.79 |
固定資產週轉率 | 6.14 | 3.67 | 1.46 | 6.85 | 4.11 | 2.31 | 0.78 | 3.93 | |
每人營業額(仟元) | 574.16 | 497.95 | 406.08 | 750.27 | 487.23 | 414.80 | 207.06 | 358.26 | |
每人營業利益(仟元) | 151.80 | 123.22 | 83.03 | 168.89 | 103.82 | 79.08 | 29.86 | 11.48 | |
長期資金對固定資產比率 | 371.37 | 308.36 | 281.98 | 299.56 | 293.55 | 253.51 | 225.06 | 252.20 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 11.79 | 9.56 | 10.66 | 48.78 | 28.80 | 10.49 | -3.16 | 13.07 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 95.51 | - | - | - | 46.48 | |
現金再投資比率 | -2.87 | 17.40 | 19.19 | 56.09 | 24.59 | 13.96 | -5.39 | 10.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |