漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 627 | 59.90 | 81 | 60.00 | 2 | 60.30 | 60.50 | 59.90 | 60.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 24.77 | 18.04 | 18.26 | 21.65 | 24.62 | 14.60 | 21.84 | 25.70 |
營業利益率(累計) | 15.25 | 7.38 | 8.56 | 11.16 | 14.93 | 3.82 | 12.61 | 16.58 | |
稅前淨利率(累計) | 44.91 | 40.51 | 36.28 | 44.36 | 46.04 | 40.73 | 39.93 | 46.41 | |
稅後淨利率(累計) | 43.69 | 39.49 | 35.12 | 43.13 | 44.75 | 40.25 | 39.26 | 45.67 | |
每股淨值(C) | 30.01 | 30.47 | 28.91 | 27.23 | 26.64 | 25.21 | 25.32 | 24.03 | |
每股營業額(元)(累計) | 4.09 | 1.93 | 8.59 | 5.86 | 4.11 | 1.94 | 8.33 | 6.25 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.62 | 0.14 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.07 | 1.05 | 1.04 | |
每股負債(元) | 13.24 | 12.42 | 12.13 | 10.75 | 12.80 | 12.24 | 11.13 | 11.21 | |
每股現金流量(元) | 1.67 | 0.76 | 2.89 | 2.33 | 1.70 | 0.80 | 2.88 | 2.40 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.84 | 0.78 | 3.12 | 2.60 | 1.89 | 0.79 | 3.33 | 2.90 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.44 | 0.70 | 2.64 | 2.14 | 1.47 | 0.74 | 2.63 | 2.21 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 4.72 | 1.83 | 8.31 | 7.21 | 5.49 | 2.18 | 8.96 | 8.06 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 4.59 | 1.78 | 8.04 | 7.01 | 5.34 | 2.16 | 8.81 | 7.93 | |
總資產報酬率(累計) | 3.65 | 1.44 | 6.44 | 5.62 | 4.16 | 1.70 | 7.04 | 6.25 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 7.35 | 6.24 | 10.32 | 0.43 | -1.36 | 10.50 | 8.86 | 14.89 |
營益成長率(累計) | 9.65 | 105.14 | -25.05 | -32.42 | -38.70 | -47.18 | 7.62 | 16.56 | |
稅前淨利成長率(累計) | 4.71 | 5.66 | 0.24 | -4.00 | -17.67 | -18.19 | 2.12 | -1.22 | |
固定資產成長率 | 16.72 | 14.01 | 10.33 | 2.20 | -1.36 | -1.16 | -0.52 | 0.11 | |
償債能力 | 流動比率 | 110.85 | 104.28 | 112.06 | 108.46 | 102.88 | 93.01 | 106.50 | 104.01 |
速動比率 | 99.61 | 92.98 | 97.71 | 90.45 | 88.15 | 77.83 | 88.83 | 84.19 | |
負債比率 | 23.66 | 21.96 | 22.72 | 21.89 | 25.36 | 25.18 | 23.57 | 24.88 | |
利息保障倍數(累計) | 30.38 | 24.64 | 24.99 | 28.56 | 31.67 | 25.69 | 34.44 | 44.04 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.52 | 1.15 | 5.11 | 4.91 | 3.73 | 1.51 | 6.20 | 4.89 |
存貨週轉率 | 3.55 | 1.78 | 6.73 | 4.28 | 2.78 | 1.41 | 5.59 | 3.65 | |
固定資產週轉率 | 1.37 | 0.60 | 2.86 | 2.03 | 1.45 | 0.64 | 2.72 | 2.04 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 391.80 | 176.43 | 786.49 | 537.12 | 376.58 | 170.82 | 733.28 | 550.07 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 59.74 | 13.02 | 67.36 | 59.93 | 56.21 | 6.53 | 92.44 | 91.22 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1356.36 | 1430.52 | 1382.19 | 1387.35 | 1302.27 | 1263.33 | 1251.42 | 1184.85 |
現金流量比率 | 7.34 | 4.83 | 23.88 | 22.73 | 6.22 | 5.03 | 29.12 | 26.97 | |
現金流量允當比率 | - | - | 69.46 | - | - | - | 63.82 | - | |
現金再投資比率 | 1.73 | 1.02 | 2.33 | 1.64 | 1.64 | 1.27 | 1.94 | 1.52 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |