漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 10,255 | 72.90 | 49 | 73.00 | 9 | 72.40 | 74.80 | 72.00 | 71.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 24.45 | 24.69 | 21.81 | 24.60 | 25.40 | 24.43 | 24.34 | 19.20 |
營業利益率(累計) | 14.59 | 14.60 | 11.55 | 16.84 | 17.45 | 16.49 | 16.10 | 9.00 | |
稅前淨利率(累計) | 19.84 | 22.72 | 22.53 | 19.01 | 21.67 | 20.04 | 16.56 | 14.44 | |
稅後淨利率(累計) | 14.68 | 16.64 | 16.95 | 14.19 | 15.88 | 14.45 | 11.92 | 10.96 | |
每股淨值(C) | 28.86 | 27.97 | 26.29 | 28.98 | 28.72 | 25.57 | 26.00 | 24.76 | |
每股營業額(元)(累計) | 27.88 | 18.22 | 8.81 | 47.89 | 36.99 | 23.12 | 9.93 | 28.53 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.07 | 2.66 | 1.02 | 8.06 | 6.46 | 3.81 | 1.60 | 2.57 | |
每股負債(元) | 15.07 | 20.05 | 22.19 | 19.47 | 24.89 | 27.45 | 21.89 | 17.11 | |
每股現金流量(元) | 4.55 | 3.34 | 1.65 | 7.36 | 6.30 | 3.62 | 1.32 | 3.71 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 5.53 | 4.14 | 1.98 | 9.11 | 8.02 | 4.63 | 1.65 | 4.12 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.09 | 3.03 | 1.49 | 6.79 | 5.87 | 3.34 | 1.18 | 3.13 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 19.13 | 14.53 | 7.18 | 33.89 | 29.98 | 18.41 | 6.48 | 16.75 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 14.15 | 10.65 | 5.40 | 25.28 | 21.97 | 13.28 | 4.67 | 12.71 | |
總資產報酬率(累計) | 8.92 | 6.33 | 3.11 | 15.22 | 12.44 | 7.14 | 2.69 | 7.55 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -24.63 | -21.20 | -11.34 | 67.88 | 77.57 | 56.89 | 35.75 | -35.72 |
營益成長率(累計) | -36.97 | -30.25 | -36.38 | 213.95 | 353.23 | 227.97 | 217.77 | -52.29 | |
稅前淨利成長率(累計) | -30.98 | -10.68 | 20.58 | 120.99 | 151.86 | 118.22 | 58.45 | -27.77 | |
固定資產成長率 | 2.80 | 6.11 | 6.82 | 4.59 | -0.68 | -3.51 | 24.24 | 28.23 | |
償債能力 | 流動比率 | 274.14 | 219.25 | 195.73 | 222.79 | 197.56 | 173.10 | 193.92 | 213.26 |
速動比率 | 224.87 | 179.15 | 165.19 | 183.33 | 158.01 | 140.08 | 159.26 | 179.02 | |
負債比率 | 34.29 | 41.76 | 45.77 | 40.18 | 46.43 | 51.77 | 45.72 | 40.87 | |
利息保障倍數(累計) | 153.03 | 138.18 | 90.97 | 83.97 | 93.69 | 73.90 | 51.09 | 58.20 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.43 | 1.59 | 0.77 | 4.52 | 2.99 | 1.92 | 1.01 | 2.79 |
存貨週轉率 | 3.42 | 2.08 | 1.13 | 6.45 | 4.36 | 2.87 | 1.39 | 3.90 | |
固定資產週轉率 | 3.41 | 2.22 | 1.07 | 5.98 | 4.69 | 2.97 | 1.27 | 4.09 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 193.83 | 126.65 | 77.06 | 419.00 | 323.67 | 202.27 | 79.93 | 229.54 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 28.29 | 18.49 | 8.90 | 70.56 | 56.49 | 33.36 | 12.87 | 20.67 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 353.19 | 340.26 | 316.82 | 353.77 | 361.25 | 330.14 | 334.65 | 316.09 |
現金流量比率 | 44.95 | 24.97 | 15.01 | 39.10 | 23.79 | 13.77 | 13.20 | 44.98 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 90.78 | - | - | - | 80.87 | |
現金再投資比率 | 2.58 | 14.26 | 10.32 | 14.33 | 9.41 | 12.51 | 9.38 | 13.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |