漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 789 | 107.00 | 26 | 107.50 | 1 | 107.50 | 112.00 | 107.00 | 107.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 50.61 | 51.36 | 50.14 | 53.46 | 53.55 | 53.18 | 54.17 | 57.26 |
營業利益率(累計) | 24.87 | 25.79 | 22.96 | 28.00 | 27.55 | 27.69 | 27.96 | 35.68 | |
稅前淨利率(累計) | 28.95 | 30.80 | 29.50 | 30.34 | 30.91 | 30.75 | 29.81 | 37.74 | |
稅後淨利率(累計) | 24.41 | 25.88 | 24.83 | 25.95 | 25.54 | 25.05 | 22.94 | 31.13 | |
每股淨值(C) | 27.03 | 26.44 | 28.96 | 27.74 | 26.82 | 25.81 | 30.47 | 29.08 | |
每股營業額(元)(累計) | 10.06 | 6.96 | 3.18 | 14.14 | 10.23 | 6.79 | 3.27 | 21.39 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.50 | 1.79 | 0.73 | 3.96 | 2.82 | 1.88 | 0.91 | 7.63 | |
每股負債(元) | 2.19 | 6.22 | 3.04 | 3.13 | 2.67 | 9.05 | 4.44 | 4.74 | |
每股現金流量(元) | 2.84 | 2.05 | 0.92 | 4.21 | 3.03 | 1.98 | 0.89 | 7.07 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.91 | 2.14 | 0.94 | 4.29 | 3.16 | 2.09 | 0.97 | 8.07 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.46 | 1.80 | 0.79 | 3.67 | 2.62 | 1.71 | 0.75 | 6.66 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.65 | 7.92 | 3.32 | 15.14 | 11.35 | 7.63 | 3.29 | 29.08 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 8.98 | 6.66 | 2.80 | 12.95 | 9.38 | 6.22 | 2.53 | 23.98 | |
總資產報酬率(累計) | 8.21 | 5.69 | 2.53 | 11.40 | 8.30 | 4.98 | 2.20 | 20.21 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -1.40 | 2.67 | -2.22 | -33.54 | -37.52 | -40.45 | -43.25 | 1.30 |
營益成長率(累計) | -11.00 | -4.39 | -19.71 | -47.84 | -51.93 | -54.58 | -57.03 | 4.05 | |
稅前淨利成長率(累計) | -7.67 | 2.83 | -3.22 | -46.57 | -50.71 | -52.86 | -57.14 | 7.98 | |
固定資產成長率 | 11.80 | 8.18 | 5.92 | 9.05 | -19.53 | -16.28 | 11.42 | 14.00 | |
償債能力 | 流動比率 | 1327.40 | 501.76 | 1034.76 | 964.10 | 1087.57 | 366.51 | 762.11 | 690.54 |
速動比率 | 1252.20 | 474.49 | 971.41 | 900.83 | 998.19 | 332.39 | 677.25 | 611.73 | |
負債比率 | 7.51 | 19.05 | 9.49 | 10.14 | 9.05 | 25.96 | 12.72 | 14.01 | |
利息保障倍數(累計) | 432.35 | 474.23 | 414.51 | 483.61 | 476.03 | 469.42 | 434.32 | 901.01 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.62 | 4.68 | 2.21 | 9.05 | 7.82 | 5.31 | 2.62 | 11.78 |
存貨週轉率 | 3.12 | 2.04 | 0.91 | 2.48 | 1.67 | 0.98 | 0.43 | 3.04 | |
固定資產週轉率 | 11.98 | 8.06 | 3.57 | 15.94 | 13.39 | 8.53 | 3.92 | 26.70 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 822.47 | 568.78 | 267.22 | 1183.49 | 856.42 | 568.74 | 292.82 | 1907.82 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 204.58 | 146.67 | 61.35 | 331.40 | 235.99 | 157.50 | 81.87 | 680.68 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 3568.90 | 3290.10 | 3347.93 | 2997.09 | 3949.82 | 3466.40 | 3710.41 | 3406.69 |
現金流量比率 | 144.82 | 43.40 | 60.56 | 158.31 | 128.41 | 25.89 | 36.73 | 148.61 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 127.73 | - | - | - | 155.04 | |
現金再投資比率 | -2.04 | 9.89 | 5.96 | -2.96 | -8.50 | 8.84 | 5.11 | 6.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |