
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.70 | 56 | 63.60 | 21 | -- | -- | 63.60 | 63.60 | 63.50 | 57.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 35.10 | 35.19 | 37.03 | 32.46 | 30.00 | 28.88 | 28.20 | 20.57 |
營業利益率(累計) | 22.51 | 21.44 | 22.39 | 15.51 | 19.96 | 19.55 | 19.64 | 11.31 | |
稅前淨利率(累計) | 20.97 | 19.69 | 20.57 | 13.37 | 18.89 | 18.55 | 18.89 | 10.46 | |
稅後淨利率(累計) | 16.79 | 15.78 | 16.49 | 10.70 | 15.12 | 14.84 | 15.11 | 8.41 | |
每股淨值(C) | 21.45 | 20.00 | 19.16 | 20.86 | 16.23 | 15.36 | 14.47 | 13.74 | |
每股營業額(元)(累計) | 24.99 | 17.37 | 11.52 | 5.69 | 26.64 | 21.34 | 15.06 | 6.53 | |
每股營業利益(元)(累計) | 5.62 | 3.72 | 2.58 | 0.88 | 5.32 | 4.17 | 2.96 | 0.74 | |
每股負債(元) | 24.50 | 24.74 | 31.53 | 27.82 | 31.95 | 19.19 | 22.82 | 21.56 | |
每股現金流量(元) | 4.87 | 3.25 | 2.23 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | 2.53 | 0.67 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 5.24 | 3.42 | 2.37 | 0.76 | 5.03 | 3.96 | 2.85 | 0.68 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.22 | 2.76 | 1.92 | 0.62 | 4.03 | 3.17 | 2.28 | 0.55 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 28.95 | 19.70 | 13.98 | 4.28 | 34.23 | 27.73 | 20.57 | 5.08 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 23.18 | 15.78 | 11.21 | 3.42 | 27.39 | 22.19 | 16.46 | 4.08 | |
總資產報酬率(累計) | 10.16 | 6.82 | 4.41 | 1.51 | 10.51 | 9.82 | 6.77 | 1.79 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 3.27 | -10.36 | -15.76 | - | 44.91 | - | 71.64 | - |
營益成長率(累計) | 16.43 | -1.70 | -3.93 | - | 50.31 | - | 47.87 | - | |
稅前淨利成長率(累計) | 14.60 | -4.83 | -8.29 | - | 51.65 | - | 48.23 | - | |
固定資產成長率 | 9.23 | 2361.47 | 2233.76 | - | 2124.47 | - | -7.80 | - | |
償債能力 | 流動比率 | 224.98 | 210.15 | 158.06 | 190.12 | 141.92 | 141.95 | 130.67 | 131.53 |
速動比率 | 133.70 | 99.65 | 86.11 | 105.34 | 61.37 | 65.25 | 65.20 | 62.85 | |
負債比率 | 53.32 | 55.30 | 62.20 | 57.15 | 66.32 | 55.53 | 61.20 | 61.07 | |
利息保障倍數(累計) | 12.60 | 10.83 | 11.39 | 7.67 | 15.62 | 18.30 | 18.99 | 9.19 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.35 | 12.24 | 7.08 | 2.39 | 9.25 | 5.52 | 4.24 | 1.46 |
存貨週轉率 | 1.59 | 1.01 | 0.62 | 0.34 | 1.42 | 1.10 | 0.77 | 0.37 | |
固定資產週轉率 | 1.34 | 0.97 | 0.64 | 0.32 | 2.60 | 25.18 | 17.27 | 7.35 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 956.17 | 664.82 | 440.81 | 241.45 | 1026.69 | 822.41 | 580.26 | 251.77 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 215.20 | 142.53 | 98.70 | 37.45 | 204.97 | 160.78 | 113.93 | 28.47 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 184.43 | 189.29 | 180.78 | 193.57 | 160.57 | 1894.46 | 1678.78 | 1531.90 |
現金流量比率 | 75.98 | 58.79 | 11.99 | 12.38 | 43.07 | 25.93 | 26.44 | 18.91 | |
現金流量允當比率 | 23.71 | - | - | - | 1.41 | - | - | - | |
現金再投資比率 | 12.57 | 8.55 | 6.30 | 4.87 | 19.14 | 24.72 | 40.17 | 28.37 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |