漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 191 | 503.00 | 17 | 505.00 | 42 | 502.00 | 505.00 | 500.00 | 501.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 44.74 | 44.07 | 44.26 | 44.10 | 43.58 | 43.07 | 44.74 | 43.16 |
營業利益率(累計) | 14.36 | 13.73 | 15.05 | 14.46 | 14.23 | 13.52 | 15.75 | 13.58 | |
稅前淨利率(累計) | 14.57 | 14.03 | 14.93 | 14.28 | 14.00 | 13.35 | 15.53 | 13.29 | |
稅後淨利率(累計) | 11.65 | 11.22 | 11.94 | 11.44 | 11.22 | 10.71 | 12.42 | 10.62 | |
每股淨值(C) | 60.95 | 53.68 | 46.79 | 61.01 | 54.48 | 48.20 | 41.94 | 59.41 | |
每股營業額(元)(累計) | 167.97 | 109.61 | 56.75 | 213.34 | 158.89 | 88.37 | 51.80 | 190.60 | |
每股營業利益(元)(累計) | 24.12 | 15.05 | 8.54 | 30.86 | 22.60 | 11.95 | 8.16 | 25.89 | |
每股負債(元) | 198.07 | 202.56 | 204.27 | 187.42 | 184.90 | 202.08 | 203.25 | 179.24 | |
每股現金流量(元) | 38.72 | 24.94 | 13.15 | 48.84 | 36.01 | 23.30 | 12.51 | 43.62 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 24.47 | 15.38 | 8.47 | 30.46 | 22.25 | 11.79 | 8.05 | 25.33 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 19.59 | 12.31 | 6.78 | 24.41 | 17.84 | 10.95 | 6.43 | 20.26 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 40.40 | 27.01 | 15.72 | 50.91 | 39.33 | 25.67 | 15.88 | 46.82 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 32.31 | 21.61 | 12.58 | 40.78 | 31.53 | 20.60 | 12.70 | 37.42 | |
總資產報酬率(累計) | 8.18 | 5.17 | 2.85 | 10.61 | 7.91 | 4.79 | 2.79 | 8.89 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 7.19 | 8.77 | 10.97 | 13.36 | 14.70 | 16.38 | 12.31 | 11.49 |
營益成長率(累計) | 8.18 | 10.46 | 6.03 | 20.69 | 29.14 | 40.45 | 28.42 | 13.88 | |
稅前淨利成長率(累計) | 11.50 | 14.33 | 6.69 | 21.82 | 30.63 | 42.91 | 30.19 | 12.52 | |
固定資產成長率 | 16.06 | 11.76 | 10.27 | 10.45 | 1.64 | -1.05 | -3.54 | -5.04 | |
償債能力 | 流動比率 | 119.16 | 104.77 | 96.85 | 117.78 | 115.70 | 100.75 | 94.32 | 121.16 |
速動比率 | 45.38 | 42.70 | 38.32 | 46.07 | 46.43 | 47.61 | 40.31 | 52.36 | |
負債比率 | 76.47 | 79.05 | 81.36 | 75.44 | 77.24 | 80.74 | 82.89 | 75.11 | |
利息保障倍數(累計) | 19.89 | 19.61 | 21.30 | 19.96 | 19.83 | 18.51 | 21.40 | 17.10 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 13.04 | 9.41 | 5.15 | 16.38 | 13.44 | 10.50 | 5.82 | 17.02 |
存貨週轉率 | 1.79 | 1.18 | 0.61 | 2.40 | 1.85 | 1.20 | 0.58 | 2.36 | |
固定資產週轉率 | 4.59 | 3.06 | 1.57 | 6.28 | 4.85 | 3.12 | 1.56 | 5.68 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 321.29 | 209.65 | 125.43 | 471.46 | 351.14 | 233.17 | 116.72 | 429.46 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 46.13 | 28.79 | 18.87 | 68.19 | 49.95 | 31.52 | 18.38 | 58.34 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 197.16 | 172.24 | 150.63 | 196.04 | 196.63 | 163.90 | 146.00 | 209.12 |
現金流量比率 | 54.91 | 28.55 | 18.69 | 64.07 | 51.06 | 27.79 | 17.31 | 62.61 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 137.91 | - | - | - | 131.87 | |
現金再投資比率 | 10.29 | 14.65 | 10.33 | 12.97 | 7.81 | 16.90 | 10.71 | 20.42 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |