
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.50 | 327 | 414.50 | 4 | 416.50 | 3 | 424.00 | 424.00 | 414.00 | 422.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 營業利益率(累計) | -0.11 | 5.30 | 1.76 | 3.60 | 13.36 | 14.19 | 0.79 | 27.69 | |
| 稅前淨利率(累計) | -2.14 | -2.80 | 5.22 | 10.16 | 18.33 | 23.32 | 15.71 | 31.84 | |
| 稅後淨利率(累計) | -2.32 | -2.40 | 4.50 | 8.57 | 15.62 | 19.72 | 12.37 | 26.99 | |
| 每股淨值(C) | 43.05 | 43.17 | 44.41 | 45.92 | 47.15 | 55.77 | 52.53 | 59.20 | |
| 每股營業額(元)(累計) | 29.62 | 21.13 | 10.40 | 35.43 | 27.59 | 18.45 | 9.82 | 46.27 | |
| 每股營業利益(元)(累計) | -0.03 | 1.12 | 0.18 | 1.27 | 3.69 | 2.62 | 0.08 | 12.81 | |
| 每股負債(元) | 3.11 | 5.95 | 5.32 | 5.74 | 3.48 | 14.58 | 13.96 | 9.57 | |
| 每股現金流量(元) | 0.65 | 0.37 | 0.90 | 4.55 | 5.40 | 5.20 | 1.61 | 13.89 | |
| 每股稅前淨利(元)(累計) | -0.63 | -0.59 | 0.54 | 3.60 | 5.06 | 4.30 | 1.54 | 14.73 | |
| 每股稅後淨利(元)(累計) | -0.69 | -0.51 | 0.47 | 3.05 | 4.33 | 3.66 | 1.22 | 12.60 | |
| 稅前淨值報酬率(累計) | -1.43 | -1.33 | 1.20 | 7.55 | 10.48 | 8.98 | 2.76 | 26.19 | |
| 稅後淨值報酬率(累計) | -1.54 | -1.14 | 1.04 | 6.37 | 8.93 | 7.60 | 2.17 | 22.20 | |
| 總資產報酬率(累計) | -1.36 | -0.97 | 0.94 | 5.62 | 8.02 | 6.30 | 1.80 | 18.28 | |
| 經營績效 | 營收成長率(累計) | 7.33 | 14.49 | 27.03 | -8.15 | 5.50 | 16.75 | 9.30 | 18.54 |
| 營益成長率(累計) | -100.89 | -57.21 | 182.20 | -88.07 | -44.55 | -17.07 | -93.93 | 21.35 | |
| 稅前淨利成長率(累計) | -112.54 | -113.74 | -57.76 | -70.70 | -44.89 | -11.13 | -38.99 | 15.84 | |
| 固定資產成長率 | -0.12 | -2.51 | 2.00 | 5.35 | 6.08 | 6.52 | 3.42 | -1.61 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 868.31 | 487.08 | 571.48 | 554.63 | 902.93 | 306.40 | 318.61 | 507.33 |
| 速動比率 | 725.84 | 404.68 | 469.80 | 482.40 | 762.59 | 266.26 | 279.53 | 493.39 | |
| 負債比率 | 6.74 | 12.11 | 10.70 | 11.11 | 6.88 | 20.73 | 20.99 | 13.93 | |
| 利息保障倍數(累計) | -26.13 | -34.06 | 60.74 | 115.98 | 240.68 | 316.60 | 238.82 | 1,510.75 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.72 | 2.94 | 1.65 | 4.65 | 3.06 | 2.09 | 1.08 | 4.61 |
| 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 固定資產週轉率 | 2.07 | 1.49 | 0.73 | 2.57 | 1.98 | 1.32 | 0.60 | 2.85 | |
| 每人營業額(仟元)(累計) | 341.02 | 243.32 | 156.30 | 532.70 | 414.87 | 277.50 | 123.04 | 579.98 | |
| 每人營業利益(仟元)(累計) | -0.38 | 12.90 | 2.75 | 19.16 | 55.44 | 39.37 | 0.97 | 160.61 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 298.59 | 304.07 | 312.47 | 324.29 | 326.70 | 319.22 | 314.31 | 367.23 |
| 現金流量比率 | -82.18 | -64.06 | -60.36 | 21.47 | -105.78 | -27.03 | -30.58 | 74.01 | |
| 現金流量允當比率 | - | - | - | 78.94 | - | - | - | 100.64 | |
| 現金再投資比率 | -9.99 | -8.39 | -6.49 | -11.95 | -20.93 | -6.68 | -7.65 | -0.59 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |