
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.50 | 51 | 199.50 | 3 | 202.00 | 1 | 207.50 | 208.50 | 200.00 | 209.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 12.91 | 13.04 | 13.03 | 13.00 | 13.72 | 13.49 | 13.09 | 14.98 |
營業利益率(累計) | 7.54 | 7.92 | 7.81 | 8.04 | 8.04 | 8.05 | 7.79 | 8.10 | |
稅前淨利率(累計) | 7.66 | 8.04 | 8.03 | 8.24 | 8.37 | 8.52 | 8.08 | 8.15 | |
稅後淨利率(累計) | 6.20 | 6.50 | 6.54 | 6.59 | 6.64 | 6.75 | 6.37 | 6.59 | |
每股淨值(C) | 52.09 | 49.54 | 46.05 | 50.79 | 47.35 | 44.90 | 41.60 | 45.83 | |
每股營業額(元)(累計) | 209.60 | 161.74 | 109.19 | 52.36 | 182.17 | 140.67 | 97.48 | 43.67 | |
每股營業利益(元)(累計) | 15.80 | 12.81 | 8.52 | 4.21 | 14.64 | 11.32 | 7.59 | 3.54 | |
每股負債(元) | 95.02 | 109.99 | 104.47 | 84.00 | 88.27 | 80.70 | 94.70 | 73.38 | |
每股現金流量(元) | 13.55 | 10.91 | 7.37 | 3.53 | 12.73 | 10.05 | 6.57 | 3.06 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 16.05 | 13.00 | 8.77 | 4.32 | 15.25 | 11.98 | 7.88 | 3.56 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 13.00 | 10.52 | 7.14 | 3.45 | 12.10 | 9.50 | 6.21 | 2.88 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 32.28 | 26.83 | 18.77 | 8.80 | 33.77 | 27.28 | 18.63 | 8.02 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 26.15 | 21.71 | 15.28 | 7.04 | 26.79 | 21.62 | 14.69 | 6.48 | |
總資產報酬率(累計) | 9.31 | 7.17 | 4.99 | 2.55 | 9.10 | 7.43 | 4.66 | 2.31 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 15.06 | 14.98 | 12.02 | 19.89 | 5.02 | 5.09 | 9.24 | 10.22 |
營益成長率(累計) | 7.93 | 13.16 | 12.27 | 19.04 | 17.14 | 18.69 | 21.98 | 2.15 | |
稅前淨利成長率(累計) | 5.26 | 8.46 | 11.28 | 21.27 | 15.45 | 16.73 | 24.35 | 1.79 | |
固定資產成長率 | 40403.63 | 62601.73 | 56938.90 | 99999.99 | 185.04 | 52.97 | 33.88 | -56.12 | |
償債能力 | 流動比率 | 105.84 | 103.71 | 100.48 | 106.55 | 152.24 | 154.53 | 142.46 | 161.07 |
速動比率 | 93.87 | 95.55 | 91.14 | 95.31 | 143.72 | 147.19 | 135.04 | 150.20 | |
負債比率 | 64.59 | 68.95 | 69.41 | 62.32 | 65.09 | 64.25 | 69.48 | 61.56 | |
利息保障倍數(累計) | 84.20 | 158.79 | 893.78 | 11,928.1 | 9,029.71 | 7,304.91 | 5,831.89 | 4,471.64 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.67 | 2.33 | 1.82 | 1.03 | 3.61 | 2.54 | 1.81 | 0.98 |
存貨週轉率 | 20.31 | 17.97 | 11.59 | 5.69 | 17.76 | 15.15 | 9.89 | 4.10 | |
固定資產週轉率 | 9.77 | 7.52 | 5.06 | 2.43 | 2551.79 | 2666.57 | 1732.93 | 1300.41 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 2766.77 | 2135.06 | 1483.93 | 711.56 | 2475.65 | 1911.62 | 1369.60 | 613.62 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 208.59 | 169.07 | 115.84 | 57.21 | 198.97 | 153.81 | 106.68 | 49.69 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 121.68 | 115.47 | 107.06 | 117.93 | 44795.53 | 65615.97 | 55154.51 | 152318.93 |
現金流量比率 | 3.42 | -28.03 | -1.51 | 2.15 | 14.14 | -8.23 | -1.68 | -1.76 | |
現金流量允當比率 | 70.18 | - | - | - | 274.68 | - | - | - | |
現金再投資比率 | -9.69 | -72.31 | -3.09 | 3.15 | 8.87 | -28.79 | -3.42 | -2.51 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |