
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 307 | 72.50 | 3 | 72.70 | 3 | 72.50 | 75.00 | 72.10 | 71.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 28.71 | 30.46 | 28.16 | 25.28 | 26.75 | 28.96 | 28.94 | 27.10 |
營業利益率(累計) | -106.00 | 17.97 | 15.83 | 4.40 | -40.40 | 18.91 | 19.99 | 18.63 | |
稅前淨利率(累計) | -119.66 | 16.58 | 14.10 | -0.85 | -63.02 | 18.00 | 19.17 | 17.87 | |
稅後淨利率(累計) | -111.21 | 13.08 | 11.04 | -0.46 | -53.95 | 13.96 | 15.01 | 13.97 | |
每股淨值(C) | 13.80 | 21.01 | 18.23 | 12.73 | 17.54 | 18.08 | 18.35 | 17.12 | |
每股營業額(元)(累計) | 0.90 | 48.40 | 32.61 | 8.42 | 1.03 | 44.73 | 43.39 | 37.84 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.95 | 8.70 | 5.16 | 0.37 | -0.42 | 8.46 | 8.67 | 7.05 | |
每股負債(元) | 90.57 | 77.94 | 84.56 | 102.94 | 98.99 | 95.07 | 91.19 | 91.05 | |
每股現金流量(元) | -0.96 | 6.46 | 3.70 | 0.03 | -0.52 | 6.36 | 6.60 | 5.34 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | -1.08 | 8.02 | 4.60 | -0.07 | -0.65 | 8.05 | 8.32 | 6.76 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -1.00 | 6.55 | 3.77 | -0.04 | -0.56 | 6.24 | 6.51 | 5.28 | |
稅前淨值報酬率(累計) | -6.18 | 42.58 | 26.32 | -0.48 | -3.65 | 47.09 | 48.28 | 40.71 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -5.75 | 33.59 | 20.62 | -0.26 | -3.12 | 36.53 | 37.81 | 31.81 | |
總資產報酬率(累計) | -0.87 | 6.80 | 3.92 | 0.39 | -0.27 | 5.41 | 5.67 | 4.62 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -5.44 | 17.35 | -18.63 | -77.10 | -86.15 | 25.36 | 37.53 | 45.24 |
營益成長率(累計) | - | 11.54 | -35.58 | -94.59 | -145.84 | 22.28 | 31.32 | 22.58 | |
稅前淨利成長率(累計) | - | 8.08 | -40.15 | -101.09 | -191.69 | 22.47 | 29.81 | 20.37 | |
固定資產成長率 | 53.52 | 60.29 | 68.53 | 114.76 | 71.78 | 70.02 | 113.50 | 66.89 | |
償債能力 | 流動比率 | 132.75 | 144.24 | 136.41 | 123.79 | 126.27 | 128.52 | 130.68 | 133.54 |
速動比率 | 18.72 | 23.32 | 16.42 | 6.81 | 3.82 | 2.95 | 4.66 | 5.40 | |
負債比率 | 86.78 | 78.77 | 82.27 | 88.99 | 84.95 | 84.02 | 83.24 | 84.17 | |
利息保障倍數(累計) | -8.10 | 11.89 | 8.79 | 0.85 | -1.65 | 18.47 | 23.19 | 23.32 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.17 | 257.97 | 295.59 | 12.41 | 102.57 | 2536.00 | 2477.07 | 2360.31 |
存貨週轉率 | 0.01 | 0.39 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | |
固定資產週轉率 | 16.54 | 1073.92 | 695.77 | 172.34 | 27.44 | 1499.87 | 1445.74 | 1471.48 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 85.55 | 4604.85 | 3097.63 | 760.22 | 145.68 | 6318.50 | 6129.70 | 5532.24 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -90.69 | 827.63 | 490.23 | 33.44 | -58.86 | 1194.71 | 1225.26 | 1030.58 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 53304.26 | 58943.39 | 50730.21 | 40524.22 | 72506.48 | 74446.07 | 75073.50 | 93756.81 |
現金流量比率 | -13.04 | 39.88 | 23.96 | 2.57 | -0.97 | 25.18 | 28.39 | 26.83 | |
現金流量允當比率 | - | 32.29 | - | - | - | -18.69 | - | - | |
現金再投資比率 | -34.89 | 64.88 | 40.93 | 9.17 | -3.16 | 60.16 | 64.52 | 78.42 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |