富榮綱  (3115) 電子零組件業 上櫃

9.00 ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 14 8.88 2 9.25 1 9.01 9.01 9.00 9.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第2季
2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2023年
第2季
2023年
第1季
2022年
第4季
2022年
第3季
獲利能力 營業毛利率(累計) 35.14 2.56 31.63 35.01 37.79 41.35 0.75 0.33
營業利益率(累計) -3627.36 -4090.77 -1946.49 -1586.38 -1171.49 -842.29 -42.61 -29.40
稅前淨利率(累計) -2823.58 -2951.28 -1840.69 -1334.32 -1039.72 -890.94 -25.69 -9.42
稅後淨利率(累計) -2822.41 -2951.28 -1840.69 -1334.32 -1039.72 -890.94 -25.69 -9.42
每股淨值(C) 4.42 4.55 4.64 4.92 4.99 5.17 5.36 5.61
每股營業額(元)(累計) 0.01 - 0.04 0.03 0.03 0.02 1.31 1.31
每股營業利益(元)(累計) -0.35 -0.18 -0.72 -0.53 -0.36 -0.18 -0.56 -0.38
每股負債(元) 0.71 0.41 0.23 0.19 0.19 2.79 0.44 0.16
每股現金流量(元) -0.21 -0.11 -0.59 -0.37 -0.27 -0.17 -0.21 -0.03
每股稅前淨利(元)(累計) -0.27 -0.13 -0.68 -0.44 -0.32 -0.20 -0.34 -0.12
每股稅後淨利(元)(累計) -0.27 -0.13 -0.68 -0.44 -0.32 -0.20 -0.34 -0.12
稅前淨值報酬率(累計) -6.05 -2.87 -13.66 -8.64 -6.19 -3.72 -6.13 -2.19
稅後淨值報酬率(累計) -6.04 -2.87 -13.66 -8.64 -6.19 -3.72 -6.13 -2.19
總資產報酬率(累計) -5.44 -2.68 -12.78 -8.12 -5.82 -2.84 -5.48 -1.99
經營績效 營收成長率(累計) -68.52 -79.69 -97.18 -97.46 -97.64 -98.32 -86.36 -82.85
營益成長率(累計) - - - - - - - -
稅前淨利成長率(累計) - - - - - - - -
固定資產成長率 -49.49 -67.20 -57.26 -54.54 -51.09 -50.40 -48.49 -63.52
償債能力 流動比率 768.67 1492.69 2063.65 2602.43 2590.89 280.51 1319.59 4213.23
速動比率 765.38 1482.69 2052.59 2594.46 2584.44 279.73 1316.58 4197.35
負債比率 13.82 8.29 4.76 3.77 3.76 35.01 7.59 2.76
利息保障倍數(累計) -180.39 -1,917.33 -634.23 -484.02 -450.77 -533.56 -151.13 -68.08
經營能力 應收帳款週轉率 0.03 0.88 16.98 4.49 5.28 5.04 2.46 2.45
存貨週轉率 2.04 1.08 4.11 5.73 - 2.00 14.88 14.88
固定資產週轉率 0.33 0.17 0.69 0.57 0.48 0.32 11.91 11.06
每人營業額(仟元)(累計) 3.53 1.62 13.52 12.12 33.68 24.00 1435.98 1429.90
每人營業利益(仟元)(累計) -128.17 -66.48 -263.10 -192.22 -394.50 -202.15 -611.80 -420.32
資本結構 長期資金對固定資產比率 16404.07 22155.30 14477.23 11893.92 9349.14 8261.65 7143.59 6155.47
現金流量比率 -61.01 -79.87 -262.38 -253.20 -182.87 13.84 75.25 315.20
現金流量允當比率 - - 454.74 - - - 2087.16 -
現金再投資比率 -8.66 -5.45 -13.13 -9.93 -7.14 7.46 5.97 7.41
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 79456.46 2,900.27 3.79%
以太幣ETH 3180.50 217.71 7.35%
瑞波幣XRP 0.602153 0.05 8.68%
比特幣現金BCH 439.07 61.64 16.33%
萊特幣LTC 77.40 4.60 6.31%
卡達幣ADA 0.600065 0.16 35.21%
波場幣TRX 0.166039 0.00 3.09%
恆星幣XLM 0.110946 0.01 9.53%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。