漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 10 | 51.20 | 1 | 51.40 | 1 | 51.40 | 51.60 | 51.10 | 51.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 14.41 | 15.85 | 13.31 | 11.05 | 11.29 | 10.77 | 10.21 | 15.83 |
營業利益率(累計) | 7.81 | 8.11 | 6.78 | 6.00 | 6.56 | 6.73 | 4.95 | 9.12 | |
稅前淨利率(累計) | 6.99 | 7.79 | 5.83 | 2.35 | 1.75 | 2.85 | 3.61 | 7.31 | |
稅後淨利率(累計) | 5.62 | 6.28 | 4.66 | 1.74 | 1.23 | 2.04 | 2.89 | 5.84 | |
每股淨值(C) | 28.76 | 27.91 | 26.37 | 27.15 | 26.66 | 27.16 | 26.56 | 29.57 | |
每股營業額(元)(累計) | 59.23 | 38.62 | 18.54 | 94.50 | 77.42 | 54.10 | 27.57 | 96.54 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.62 | 3.13 | 1.26 | 5.67 | 5.08 | 3.64 | 1.36 | 8.81 | |
每股負債(元) | 73.79 | 80.78 | 69.39 | 68.41 | 76.16 | 85.72 | 93.69 | 71.96 | |
每股現金流量(元) | 3.62 | 2.62 | 0.96 | 2.03 | 1.24 | 1.29 | 0.89 | 5.96 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 4.14 | 3.01 | 1.08 | 2.22 | 1.35 | 1.54 | 1.00 | 7.05 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 3.33 | 2.42 | 0.86 | 1.65 | 0.95 | 1.10 | 0.80 | 5.65 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 14.80 | 10.93 | 4.04 | 7.83 | 4.81 | 5.44 | 3.55 | 24.59 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 11.90 | 8.80 | 3.23 | 5.82 | 3.39 | 3.89 | 2.84 | 19.64 | |
總資產報酬率(累計) | 3.88 | 2.68 | 1.05 | 3.24 | 2.25 | 2.12 | 1.28 | 7.02 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -23.20 | -28.35 | -32.48 | -1.73 | 4.32 | 11.84 | 21.56 | 2.03 |
營益成長率(累計) | -8.61 | -13.70 | -7.56 | -35.30 | -39.59 | -30.57 | -37.72 | 70.74 | |
稅前淨利成長率(累計) | 207.40 | 95.74 | 8.89 | -68.44 | -75.00 | -58.90 | -36.38 | 24.11 | |
固定資產成長率 | -2.10 | -9.90 | 24.58 | 52.31 | 112.85 | 124.48 | 88.60 | 50.91 | |
償債能力 | 流動比率 | 135.88 | 131.62 | 134.20 | 135.86 | 130.93 | 127.99 | 125.75 | 138.28 |
速動比率 | 66.33 | 66.71 | 56.64 | 47.17 | 39.42 | 51.98 | 49.58 | 44.37 | |
負債比率 | 71.95 | 74.32 | 72.46 | 71.59 | 74.07 | 75.94 | 77.91 | 70.87 | |
利息保障倍數(累計) | 7.44 | 8.68 | 7.01 | 2.07 | 1.71 | 1.94 | 2.28 | 10.69 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.54 | 1.67 | 0.83 | 3.83 | 2.91 | 1.98 | 1.12 | 4.31 |
存貨週轉率 | 1.05 | 0.66 | 0.32 | 1.49 | 1.15 | 0.83 | 0.41 | 1.71 | |
固定資產週轉率 | 128.08 | 84.20 | 39.23 | 246.81 | 198.75 | 133.33 | 79.45 | 381.13 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 2451.06 | 1598.03 | 739.73 | 3770.27 | 3076.64 | 2150.11 | 1115.64 | 3906.82 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 191.31 | 129.59 | 50.13 | 226.38 | 201.82 | 144.76 | 55.22 | 356.32 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 6217.28 | 6135.54 | 5458.63 | 5874.02 | 5619.51 | 5357.35 | 6823.70 | 9705.54 |
現金流量比率 | 5.42 | 6.16 | 3.03 | 9.25 | 4.17 | 1.16 | -13.09 | -15.91 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | -8.59 | - | - | - | -15.21 | |
現金再投資比率 | 8.49 | 17.47 | 7.79 | 7.96 | -3.47 | 3.60 | -44.97 | -50.39 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |