漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 238 | 100.00 | 58 | 100.50 | 16 | 103.00 | 103.00 | 100.50 | 103.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 21.16 | 21.09 | 18.29 | 18.20 | 18.40 | 18.84 | 15.64 | 14.20 |
營業利益率(累計) | 3.67 | 3.12 | 3.15 | 3.20 | 2.56 | 3.21 | 4.85 | 3.51 | |
稅前淨利率(累計) | 6.92 | 7.57 | 19.85 | 26.86 | 23.02 | 2.26 | 11.73 | 13.25 | |
稅後淨利率(累計) | 5.17 | 5.11 | 17.57 | 24.17 | 21.06 | 1.06 | 9.82 | 11.01 | |
每股淨值(C) | 73.98 | 77.84 | 75.23 | 76.52 | 69.77 | 68.73 | 68.35 | 67.60 | |
每股營業額(元)(累計) | 34.38 | 17.04 | 74.01 | 54.18 | 34.82 | 17.31 | 99.58 | 76.08 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.26 | 0.53 | 2.33 | 1.74 | 0.89 | 0.56 | 4.82 | 2.67 | |
每股負債(元) | 51.23 | 54.55 | 56.90 | 55.96 | 55.53 | 57.86 | 64.47 | 64.45 | |
每股現金流量(元) | 2.82 | 1.39 | 15.45 | 14.84 | 8.61 | 0.88 | 11.88 | 10.04 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.38 | 1.29 | 14.69 | 14.55 | 8.01 | 0.39 | 11.68 | 10.08 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.53 | 0.77 | 12.88 | 12.96 | 7.31 | 0.20 | 9.48 | 8.35 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 2.84 | 1.47 | 17.43 | 17.11 | 9.82 | 0.48 | 15.80 | 13.72 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 2.12 | 0.99 | 15.43 | 15.40 | 8.99 | 0.23 | 13.23 | 11.40 | |
總資產報酬率(累計) | 1.41 | 0.64 | 9.29 | 9.28 | 5.37 | 0.18 | 7.13 | 6.07 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 7.19 | 2.17 | -25.35 | -28.48 | -33.12 | -31.69 | -8.77 | -4.19 |
營益成長率(累計) | 54.09 | -0.75 | -51.40 | -34.67 | -63.26 | -16.83 | 216.98 | 233.63 | |
稅前淨利成長率(累計) | -67.77 | 241.31 | 26.33 | 44.98 | 180.55 | -63.98 | 836.06 | 1518.04 | |
固定資產成長率 | 14.83 | 13.45 | 11.04 | 9.99 | 8.26 | 6.83 | 23.49 | 28.28 | |
償債能力 | 流動比率 | 172.42 | 174.22 | 171.05 | 248.87 | 240.12 | 223.56 | 206.22 | 199.60 |
速動比率 | 115.85 | 116.45 | 122.68 | 197.76 | 183.76 | 193.57 | 178.54 | 161.44 | |
負債比率 | 37.19 | 37.56 | 39.29 | 38.49 | 40.33 | 41.55 | 44.32 | 44.58 | |
利息保障倍數(累計) | 13.79 | 19.34 | 30.20 | 36.18 | 27.68 | 3.44 | 15.13 | 16.94 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.10 | 0.54 | 1.82 | 1.29 | 0.79 | 0.36 | 1.96 | 1.52 |
存貨週轉率 | 3.85 | 1.82 | 7.35 | 5.28 | 3.38 | 1.56 | 7.72 | 5.26 | |
固定資產週轉率 | 0.92 | 0.44 | 1.99 | 1.48 | 0.97 | 0.49 | 3.11 | 2.40 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 510.08 | 246.84 | 1037.67 | 759.53 | 486.04 | 236.89 | 1362.82 | 1041.20 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 18.74 | 7.70 | 32.73 | 24.34 | 12.42 | 7.61 | 66.04 | 36.53 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 233.06 | 240.20 | 235.41 | 286.34 | 281.00 | 284.05 | 287.27 | 287.75 |
現金流量比率 | -2.14 | 3.51 | 48.38 | 58.89 | 26.70 | 4.19 | 12.81 | 3.99 | |
現金流量允當比率 | - | - | 80.61 | - | - | - | 40.18 | - | |
現金再投資比率 | -1.11 | 1.83 | 21.22 | 14.24 | 8.89 | 1.47 | 3.93 | 0.31 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |