漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 4,336 | 32.20 | 153 | 32.25 | 141 | 32.30 | 32.35 | 32.05 | 32.25 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 20.18 | 17.58 | 15.22 | 18.78 | 17.57 | 15.67 | 9.39 | 8.41 |
營業利益率(累計) | 11.17 | 8.56 | 4.70 | 9.18 | 8.15 | 6.55 | 0.63 | 1.02 | |
稅前淨利率(累計) | 14.51 | 13.66 | 13.12 | 13.13 | 13.02 | 13.46 | 5.63 | 5.83 | |
稅後淨利率(累計) | 9.82 | 8.91 | 8.77 | 9.15 | 9.27 | 9.66 | 3.82 | 3.65 | |
每股淨值(C) | 31.94 | 30.96 | 30.90 | 29.87 | 30.32 | 29.21 | 30.02 | 29.64 | |
每股營業額(元)(累計) | 13.62 | 8.32 | 3.30 | 14.10 | 11.01 | 7.34 | 3.57 | 15.49 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.52 | 0.71 | 0.15 | 1.29 | 0.90 | 0.48 | 0.02 | 0.16 | |
每股負債(元) | 37.49 | 37.92 | 36.03 | 28.54 | 31.89 | 30.97 | 30.96 | 31.10 | |
每股現金流量(元) | 2.47 | 1.44 | 0.65 | 2.29 | 1.83 | 1.33 | 0.51 | 1.95 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.98 | 1.14 | 0.43 | 1.85 | 1.43 | 0.99 | 0.20 | 0.90 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.93 | 0.51 | 0.26 | 1.06 | 0.82 | 0.64 | 0.20 | 0.74 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 5.50 | 3.20 | 1.22 | 5.83 | 4.36 | 3.07 | 0.62 | 2.87 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 3.72 | 2.09 | 0.81 | 4.07 | 3.11 | 2.20 | 0.42 | 1.79 | |
總資產報酬率(累計) | 2.46 | 1.39 | 0.56 | 2.68 | 2.00 | 1.40 | 0.34 | 1.32 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 30.41 | 19.55 | -2.86 | -4.05 | 2.13 | 12.07 | 14.46 | 6.44 |
營益成長率(累計) | 78.80 | 56.33 | 622.69 | 763.08 | - | - | -20.02 | -94.13 | |
稅前淨利成長率(累計) | 45.36 | 21.36 | 126.28 | 116.02 | 271.03 | 884.96 | 26.34 | -74.51 | |
固定資產成長率 | 64.12 | 62.51 | 62.60 | 8.17 | 13.13 | 15.75 | 17.04 | 16.85 | |
償債能力 | 流動比率 | 199.37 | 185.25 | 210.61 | 210.95 | 173.12 | 168.29 | 221.73 | 233.51 |
速動比率 | 164.82 | 155.67 | 179.98 | 187.45 | 150.64 | 145.28 | 189.75 | 205.00 | |
負債比率 | 48.27 | 49.07 | 47.90 | 45.91 | 48.25 | 48.56 | 47.99 | 48.29 | |
利息保障倍數(累計) | 4.99 | 4.72 | 4.32 | 5.05 | 5.11 | 5.34 | 2.79 | 3.32 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.00 | 2.36 | 0.93 | 3.70 | 2.51 | 1.69 | 0.80 | 3.21 |
存貨週轉率 | 5.17 | 3.50 | 1.46 | 6.44 | 4.52 | 2.98 | 1.50 | 7.07 | |
固定資產週轉率 | 0.63 | 0.40 | 0.16 | 0.92 | 0.67 | 0.45 | 0.22 | 1.07 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1057.58 | 646.17 | 209.59 | 896.90 | 664.31 | 442.76 | 215.75 | 1072.48 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 118.14 | 55.34 | 9.85 | 82.30 | 54.12 | 29.00 | 1.36 | 10.94 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 221.13 | 225.22 | 228.38 | 304.69 | 282.06 | 279.23 | 306.07 | 320.96 |
現金流量比率 | 16.86 | 11.14 | 5.48 | 46.50 | 21.15 | 14.63 | 10.71 | 8.22 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 70.76 | - | - | - | 57.53 | |
現金再投資比率 | 1.01 | 1.83 | 0.95 | 7.48 | 4.20 | 3.67 | 2.05 | -0.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |